Elče pokazao zube, Žonatas odneo bodove iz Baskije (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pon. 16.02.15. | 22:33
Elče na početku drugog poluvremena iz prekida došao do prednosti i kasnije veoma važne pobede u borbi za opstanak u Primeri
Fudbaleri Elčea svim silama nastavljalju borbu za ostanak u španskoj Primeri. Večeras su na tom putu napravili ogroman korak pobedom nad domaćim Eibarom u utakmici 23. kola i sada imaju lepih pet bodova viška u odnosu na Granadu koja je u zoni ispadanja.
Ništa preterano važno se nije dešavalo na terenu u prvom delu utakmice, a ono što je odlučilo pobednika zabeleženo je na startu drugog poluvremena.
Izabrane vesti
Igrao se 50. minut, kada je brazilski internacionalac Žonatas bio najviši u skoku posle centaršuta iz slobodnog udarca, a bilo je dovoljno da glavom samo očeše loptu, zbuni protivničkog golmana i smesti je u mrežu.
Ekipi Elčea ovo je bila tek druga pobeda u gostima u Primeri od sredine septembra prošle godine, dok je Eibar produžio agoniju svojih navijača, jer ekipa ne zna za trijumf već pet utakmica.
PRIMERA - 23. KOLO:
Petak:
Almerija - Sosijedad 2:2 (2:1)
/Versa 5pen, Hemed 40 - Agireče 27, Kanales 48/
Subota:
Sevilja – Kordoba 3:0 (2:0)
/Krihovjak 38, Baka 44, Ibora 76/
Real Madrid - La Korunja 2:0 (1:0)
/Isko, Benzema 73/
Granada – Bilbao 0:0
Malaga - Espanjol 0:2 (0:1)
/Gonazales 41, Serhio Garsija 90+3/
Nedelja:
Valensija – Hetafe 1:0 (0:0)
/Negredo 72 pen/
Barselona – Levante 5:0 (2:0)
/Nejmar 17, Mesi 38, 59, 65pen, Suarez 73/
Valjekano – Viljareal 2:0 (0:0)
/Bueno 51, Kakuta 69/
Selta - Atletiko Madrid 2:0 (0:0)
/Nolito 59pen, Oreljana 71/
Ponedeljak:
Eibar - Elče 0:1 (0:0)
/Žonatas 50/
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL M. | 23 | 19 | 0 | 4 | 72 | 22 | 57 | ||||||
2. | BARSELONA | 23 | 18 | 2 | 3 | 67 | 13 | 56 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 23 | 16 | 2 | 5 | 47 | 22 | 50 | ||||||
4. | VALENSIJA | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 20 | 47 | ||||||
5. | SEVILJA | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | 26 | 45 | ||||||
6. | VILJAREAL | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 22 | 41 | ||||||
7. | MALAGA | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 28 | 33 | ||||||
8. | ESPANJOL | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 34 | 29 | ||||||
9. | SELTA | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | 28 | ||||||
10. | EIBAR | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 32 | 27 | ||||||
11. | RAJO VALJEKANO | 23 | 8 | 2 | 13 | 24 | 40 | 26 | ||||||
12. | SOSIJEDAD | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 31 | 24 | ||||||
13. | BILBAO | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 31 | 24 | ||||||
14. | LA KORUNJA | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 36 | 24 | ||||||
15. | ELČE | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 42 | 24 | ||||||
16. | HETAFE | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 31 | 23 | ||||||
17. | ALMERIJA | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | 23 | ||||||
18. | GRANADA | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 35 | 19 | ||||||
19. | LEVANTE | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 43 | 19 | ||||||
20. | KORDOBA | 23 | 3 | 9 | 11 | 17 | 36 | 18 |
(FOTO: Action Images)