glavne vesti
Achtung! Achtung! Finale gubitnika donosi šampiona Evrope!
U finalu 57. izdanja Lige šampiona na Alijanc Areni sastaju se Bajern, koga je na domaćoj...
Štrajk na Marakani!
Zvezda isplatila dugove!
poslednje vesti
-
10:05
Srpkinje razbile Kineski Tajpeh
-
09:30
Achtung! Achtung! Finale gubitnika donosi...
-
09:15
MLB: Doždersima derbi protiv Sent Luisa...
-
08:43
NBA: Kobi vratio Lejkerse, Siksersi ponovo...
-
23:17
REZZIME TIPOVANJA (petak): Kluž slavio...
-
22:42
Kluž do titule sa penala u 93. minutu...
-
22:04
Štrajk na Marakani!
-
21:47
Jovanović: Dobra uvertira za plej-of
-
20:40
Rostov ostaje u Premijer ligi, prednost...
-
20:36
Parni valjak pregazio Vojvodinu (VIDEO...
-
19:57
Bosanci očitali lekciju Anriju i Piresu...
-
19:24
Granit Ćaka i zvanično u Menhengladbahu...
-
18:46
Zvezda isplatila dugove!
-
18:24
Miha kroji i Jankovićev tim
Borha izmiče Zvezdi!
Babalj za sedam dana na Marakani
Robi Delijama poklonio medalju, pa 'zaginuo' s njima!
Naučna fantastika: Đurđićev het-trik za 17 minuta!
video
mozzart analize
BET ANALIZZA: Na Bajern? Ne isplati se
Eksperiment je završen: Avram is going home!
Vladane, sad budi predsednik s velikim P
Derbi zadovoljstva
Premijer liga
| uk | p | n | i | pn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mančester Siti | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| Mančester junajted | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| Totenhem Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| Njukasl junajted | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| Čelsi | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| Liverpul | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| Fulam | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
Tevez: Nije Ferguson predsednik Engleske...
Fejenord jača tim za Ligu šampiona: Sti...
Za trofej Komjuniti šilda na Vila Parku
| Ime tima | Prosek golova po mecu | Prosek golova u prvom poluvremenu | Prosek golova u drugom poluvremenu |
|---|---|---|---|
| Norič Siti | 1.34 | 0.63 | 0.71 |
| Kvins Park Rendžers | 1.13 | 0.50 | 0.63 |
| Svonsi Siti | 1.16 | 0.55 | 0.61 |
| Arsenal | 1.95 | 0.89 | 1.05 |
| Aston Vila | 0.97 | 0.45 | 0.53 |
| Blekburn Rovers | 1.26 | 0.55 | 0.71 |
| Bolton Vonderers | 1.21 | 0.53 | 0.68 |
| Čelsi | 1.71 | 0.76 | 0.95 |
| Everton | 1.32 | 0.47 | 0.84 |
| Fulam | 1.26 | 0.53 | 0.74 |
| Liverpul | 1.24 | 0.58 | 0.66 |
| Mančester Siti | 2.45 | 0.79 | 1.66 |
| Mančester junajted | 2.34 | 1.05 | 1.29 |
| Njukasl junajted | 1.47 | 0.76 | 0.71 |
| Stouk Siti | 0.95 | 0.37 | 0.58 |
| Sanderlend | 1.18 | 0.53 | 0.66 |
| Totenhem Hotspur | 1.74 | 0.79 | 0.95 |
| Vest Bromvič Albion | 1.18 | 0.53 | 0.66 |
| Vigan Atletik | 1.11 | 0.53 | 0.58 |
| Vulverhempton Vonderers | 1.05 | 0.45 | 0.61 |
fudbal
Vermez: Ponovo sam kod kuće (VIDEO)
Upravni odbor Partizana potvrdio imenovanje Vladimira Vermezovića za novog trenera. Čika...
Zvezda isplatila dugove!
Štrajk na Marakani!
Bez publike, ali i dodele titule u Humskoj
košarka
Dule Vujošević preuzima Cibonu?!
ABA LIGA: Makabi šampion!
Drejper od leta u Realu
Jovanović: Podlegli smo pritisku (VIDEO)
tenis
ATP RIM: Đoković u polufinalu!
Đoković: Volim Zvezdu, ali neću funkciju na Marakani
ATP RIM: Monako umalo šokirao Đokovića
ATP RIM: Nole na Monaka
magazin
iz drugog ugla
Gonzalo, gde gledaš? (VIDEO)
Kladite se na...Triš
Glup, gluplji… idiot (VIDEO)
Mesi priznao da je gej!
Momci, je l' štekate lovu za Mundijal u Brazilu?!
Bukurešt, Budimpešta… ko će ga znati?
Kladite se na... Tatjanu
I kladioničari gube
Milica Dabović: Zvali su me i iz Plejboja
intervjui
Saslušanje kod Inspektora Blaže: Ivan Tešanović Teša
Prljavi inspektor je priveo na informativni razgovor Ivana Tešanovića zvanog Teša sa Prve...
TIKET UZ KAFICU - Veroljub Stevanović
Savin mir na Dunavu (VIDEO)
TIKET UZ KAFICU - Nina Grahovac
Saslušanje kod Inspektora Blaže: Zoran Kesić
Mozzart Vesti
MOZZART podržao talentovanu teniserku Ivanu Jorović
Rukovodstvo naše kompanije odlučilo je da raspoloživi novac nameni talentovanoj igračici...
Damjan i Zoran prohujali Hujom
Mitrović uz pomoć MOZZARTA osvaja London
MOZZART Sport, najčitaniji nedeljnik u Srbiji!
Veprovi probudili Kragujevac
bet centar
današnje kvote
| Današnje kvote | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj | Liga | Domaćin | Gost | Rezultat | 1 | X | 2 | |||
| 6002 | ArgK | Tigre | Newell's | 3:1 (2:1) | 3,15 | 2,65 | ||||
| 6141 | Bra2 | Ceara | America_MG | 1:2 (0:2) | 1,90 | 3,25 | ||||
| 6142 | Bra2 | Crb | Bragantino | 0:2 (0:1) | 2,20 | 3,30 | ||||
| 6143 | Bra2 | Ipatinga | ABC | 1:1 (0:0) | 2,10 | 3,10 | ||||
| 6181 | ChiApr | U.La Calera | Santiago W. | 2:1 (1:0) | 3,25 | 3,25 | ||||
| 1701 | Per1 | Alianza Lima | Sport Boys | 2:1 (0:0) | 3,55 | 5,35 | ||||
| 6802 | IntFr | Jamaica | Guyana | 1:0 (0:0) | 4,40 | 6,00 | ||||
| 1321 | Col1 | Quindio | Kukuta | 1:0 (0:0) | 3,30 | 4,70 | ||||
| 1381 | Ecu1 | Dep.Cuenca | LDU Quito | 0:0 (0:0) | 2,70 | 2,25 | ||||
| 6201 | Jap1 | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe | 3:2 (1:0) | 3,45 | 3,75 | ||||
| 6202 | Jap1 | Yokohama F.Marinos | Gamba Osaka | 0:0 (0:0) | 2,10 | 3,00 | ||||
| 6203 | Jap1 | Albirex Niigata | Jubilo Iwata | 1:6 (0:2) | 2,55 | 3,15 | ||||
| 1941 | Skor1 | Daegu FC | Daejeon Citizen | 1:1 (0:0) | 1,75 | 4,35 | ||||
| 1942 | Skor1 | Gwangju Sangmu | FC Seoul | 1:2 (0:2) | 3,85 | 3,35 | ||||
| 1943 | Skor1 | Incheon United | Busan I Park | 0:0 (0:0) | 4,05 | 1,80 | ||||
| 6204 | Jap1 | Urawa RD | Shimizu SP | 1:0 (1:0) | 2,25 | 3,20 | 2,85 | |||
| 6205 | Jap1 | Omiya Ardija | Kawasaki Frontale | 0:0 (0:0) | 2,55 | 3,25 | 2,40 | |||
| 1962 | Chi1 | Dalien A. | Jiangsu | 0:1 (0:1) | 2,45 | 3,00 | 2,50 | |||
| 1944 | Skor1 | Chunnam Dragons | Jeju United | 1:0 (-:-) | 3,20 | 3,20 | 2,05 | |||
| 4541 | Rom2A | Buzau | Dinamo Buc. Am. | 0:0 (-:-) | 2,30 | 2,95 | 2,75 | |||
| Pogledaj sve mečeve | ||||||||||
| 4542 | Rom2A | Delta Tulcea | Cf Braila | 0:0 (-:-) | 1,50 | 3,80 | 4,80 | |||
| 4544 | Rom2A | Politehnica Iasi | Stejaru | 1:0 (-:-) | 1,70 | 3,40 | 3,95 | |||
| 4545 | Rom2A | Vitorul | Botosani FC | 0:0 (-:-) | 1,35 | 4,30 | 6,05 | |||
| 4546 | Rom2A | Otopeni | Dunarea G. | 0:0 (-:-) | 2,10 | 3,05 | 3,00 | |||
| 4561 | Rom2B | Alro Slatina | Valcea | 1:0 (-:-) | 1,65 | 3,60 | 4,00 | |||
| 4562 | Rom2B | Apulum Sa | Arges | 1:0 (-:-) | 2,10 | 3,05 | 3,00 | |||
| 4563 | Rom2B | Maramures | Luceafarul | 1:0 (-:-) | 3,20 | 3,05 | 2,00 | |||
| 4564 | Rom2B | Poli AEK Timisoara | Juventus Buk. | 0:0 (-:-) | 1,20 | 5,00 | 9,75 | |||
| 6206 | Jap1 | Kashima A. | Sapporo | 2:0 (-:-) | 1,40 | 4,00 | 6,70 | |||
| 6207 | Jap1 | Vegalta Sendai | Nagoya GE | 2,40 | 3,15 | 2,65 | ||||
| 4565 | Rom2B | Bihor Oradea | Gloria Bistrita | 2,55 | 3,00 | 2,40 | ||||
| 6208 | Jap1 | Cerezo Osaka | Kashiwa R. | 2,35 | 3,25 | 2,65 | ||||
| 3248 | Ger4S | Kickers | Bayern Am. | 1,40 | 4,10 | 6,45 | ||||
| 1261 | Est1 | Levadia Tallinn | FC Viljandi | 1,15 | 5,75 | 11,00 | ||||
| 1262 | Est1 | Tartu | Kuressaare | 1,90 | 3,30 | 3,25 | ||||
| 5761 | Nor3C | Asane | Pors Grenland | 1,50 | 4,20 | 4,80 | ||||
| 3201 | Ger4N | Germania H. | Berliner AK | 2,35 | 3,20 | 2,65 | ||||
| 3202 | Ger4N | Hallescher | RB Leipzig | 1,80 | 3,50 | 3,70 | ||||
| 3203 | Ger4N | Hanover Am. | Magdeburg | 1,80 | 3,45 | 3,80 | ||||
| 3204 | Ger4N | Havelse | Plauen | 2,20 | 3,25 | 2,90 | ||||
| 3205 | Ger4N | Lubeck | Hertha Am. | 2,10 | 3,30 | 3,00 | ||||
| 3206 | Ger4N | SV Meppen | Meuselwitz | 2,10 | 3,30 | 3,00 | ||||
| 3207 | Ger4N | Wilhelmshaven | Cotbus Am. | 2,15 | 3,25 | 2,95 | ||||
| 3208 | Ger4N | Volfsburg Am. | Holstein Kiel | 3,80 | 3,80 | 1,70 | ||||
| 1963 | Chi1 | Guizhou R. | Guangzhou R&F | 2,40 | 3,05 | 2,55 | ||||
| 1964 | Chi1 | Henan | Shanghai Shenhua | 2,45 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 1965 | Chi1 | Shandong | DALIAN SHIDE | 2,10 | 3,20 | 2,85 | ||||
| 3221 | GerW | Bochum Am. | Dusseldorf Am. | 1,85 | 3,40 | 3,65 | ||||
| 3222 | GerW | RW Essen | Fortuna C. | 2,05 | 3,25 | 3,15 | ||||
| 3223 | GerW | Kaiserslautern Am. | Schalke 04 Am. | 1,90 | 3,45 | 3,40 | ||||
| 3224 | GerW | Koln Am. | Verl | 1,80 | 3,50 | 3,70 | ||||
| 3225 | GerW | Koblenz | Elversberg | 2,35 | 3,25 | 2,65 | ||||
| 3226 | GerW | Leverkusen Am. | SC Oberstein | 2,00 | 3,35 | 3,20 | ||||
| 3227 | GerW | Lotte | Wiedenbruck | 1,25 | 5,25 | 8,25 | ||||
| 3228 | GerW | M'gladbah Am. | Mainz Am. | 1,80 | 3,55 | 3,65 | ||||
| 3229 | GerW | Wuppertaler | Dortmund Am. | 3,65 | 3,55 | 1,80 | ||||
| 5741 | Nor3B | Byasen | Fana | 1,35 | 5,50 | 5,25 | ||||
| 5552 | Swe3N | Lulea IFK | Ostersunds | 2,35 | 3,00 | 2,85 | ||||
| 5921 | Den2 | Hobro IK | Fredericia | 2,30 | 3,15 | 2,75 | ||||
| 4321 | Cze2 | Vysocina Jihlava | Trinec | 1,35 | 4,50 | 5,70 | ||||
| 4322 | Cze2 | Karvina | Brno | 2,45 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 4323 | Cze2 | Most | Sezimovo Usti | 1,55 | 3,40 | 5,00 | ||||
| 4324 | Cze2 | Opava | Zenit Časlav | 1,85 | 3,30 | 3,40 | ||||
| 4325 | Cze2 | Sokolov | Bohemians | 1,70 | 3,30 | 4,05 | ||||
| 4326 | Cze2 | Sparta P. Am | Vlašim | 2,05 | 3,25 | 2,90 | ||||
| 4327 | Cze2 | Varnsdorf | Znojmo | 1,85 | 3,30 | 3,40 | ||||
| 4328 | Cze2 | Zlin | Slovan Usti | 2,45 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 2903 | Hun1 | Ferencvaros | Šiofok | 1,70 | 3,30 | 4,10 | ||||
| 5762 | Nor3C | Vidar | Jerv | 1,45 | 4,80 | 4,65 | ||||
| 1921 | Rsa1 | Black Leopards | Ajax Cape Town | 2,15 | 3,65 | 2,50 | ||||
| 1922 | Rsa1 | Bf Celtic | Supersport United | 2,65 | 3,35 | 2,15 | ||||
| 1923 | Rsa1 | Golden Arrows | Orlando Pirates | 4,95 | 3,70 | 1,50 | ||||
| 1924 | Rsa1 | Kajzer Čifs | Amazulu | 1,50 | 3,70 | 4,95 | ||||
| 1925 | Rsa1 | Mamelodi | FS Stars | 1,90 | 3,25 | 3,35 | ||||
| 1926 | Rsa1 | Maricburg | Moroka | 3,95 | 3,40 | 1,70 | ||||
| 1927 | Rsa1 | Platinum Stars | Bidvest | 1,90 | 3,20 | 3,35 | ||||
| 1928 | Rsa1 | Santos Cape Town | Jomo C. | 1,40 | 3,50 | 7,35 | ||||
| 1201 | Bul1 | Beroe | Botev Vratsa | 1,35 | 4,10 | 6,60 | ||||
| 1202 | Bul1 | CSKA Sofia | Litex Lovech | 1,70 | 3,30 | 4,10 | ||||
| 1203 | Bul1 | Kaliakra | Ludogorets Razgrad | 15,00 | 8,75 | 1,05 | ||||
| 1204 | Bul1 | Lokomotiv Plovdiv | Minyor Pernik | 1,20 | 5,25 | 8,75 | ||||
| 1205 | Bul1 | Slavia Sofija | Montana | 1,65 | 3,30 | 4,40 | ||||
| 1206 | Bul1 | Svetkavitsa | Černomore | 6,25 | 3,85 | 1,40 | ||||
| 1207 | Bul1 | Vidima S. | Levski Sofia | 14,00 | 8,75 | 1,05 | ||||
| 1208 | Bul1 | Čern. Burgas | Lokomot.s. | 1,20 | 4,80 | 10,50 | ||||
| 2101 | Eng2 | West Ham | Blackpool | 1,90 | 3,30 | 3,90 | ||||
| 2401 | ScoCup | Hibernian | Hearts | 3,00 | 3,25 | 2,25 | ||||
| 5432 | Swe2 | Varbergs BoIS FC | Trelleborg | 2,40 | 3,25 | 2,55 | ||||
| 5433 | Swe2 | Varnamo | Ljungskile | 2,65 | 3,15 | 2,40 | ||||
| 5601 | Nor1 | Fredrikstad | Stromsgodset | 2,85 | 3,25 | 2,20 | ||||
| 1263 | Est1 | FC Flora | Tallin K. | 1,15 | 6,00 | 9,40 | ||||
| 1264 | Est1 | Sillamae K. | Paide | 1,30 | 4,40 | 7,05 | ||||
| 1265 | Est1 | Trans Narva | Nomme | 7,20 | 3,90 | 1,35 | ||||
| 5721 | Nor3A | Birkebeineren | Orn-Horten | 2,25 | 3,80 | 2,50 | ||||
| 5722 | Nor3A | Elverum | Valdres | 1,85 | 3,70 | 3,30 | ||||
| 5723 | Nor3A | Gjovik | Nybergsund | 2,60 | 4,00 | 2,10 | ||||
| 5724 | Nor3A | Groruddalen | Brumunddal | 2,15 | 4,00 | 2,55 | ||||
| 5725 | Nor3A | Raufoss | Fram Larvik | 1,60 | 4,20 | 4,00 | ||||
| 5742 | Nor3B | Kjelsas | Nardo | 1,75 | 4,10 | 3,35 | ||||
| 5743 | Nor3B | Kristijansund | Kfum | 1,50 | 4,60 | 4,40 | ||||
| 5744 | Nor3B | Levanger | Buvik | 1,20 | 6,00 | 8,50 | ||||
| 5763 | Nor3C | Flekkeroy | Algard | 1,55 | 4,30 | 4,25 | ||||
| 5764 | Nor3C | Nest Sotra | Randaberg | 1,75 | 4,10 | 3,35 | ||||
| 5765 | Nor3C | Vindbjart | Egersund | 2,00 | 3,70 | 2,90 | ||||
| 5781 | Nor3D | Foljo | Moss | 2,15 | 3,55 | 2,75 | ||||
| 5553 | Swe3N | Enkoping | Akropolis | 2,45 | 3,25 | 2,50 | ||||
| 5554 | Swe3N | Sandvikens | Dalkurd FF | 2,85 | 3,20 | 2,25 | ||||
| 5555 | Swe3N | Vasby | Forward | 1,85 | 3,40 | 3,65 | ||||
| 5571 | Swe3S | Norbi | Lunds | 3,80 | 3,65 | 1,75 | ||||
| 5572 | Swe3S | Skovde | Qviding | 2,10 | 3,25 | 3,05 | ||||
| 6042 | Arg2 | CA Atlanta | Indepe. Rivadavia | 2,25 | 2,90 | 3,05 | ||||
| 6351 | Wal | Llanelli | Bala Town | 1,70 | 3,40 | 4,40 | ||||
| 4566 | Rom2B | Severin | Muresul | 1,20 | 4,90 | 11,00 | ||||
| 2721 | Srb2 | Bežanija | Mladost Luč. | 1,85 | 3,15 | 3,55 | ||||
| 2722 | Srb2 | Indjija | Mladenovac | 1,65 | 3,55 | 4,00 | ||||
| 2723 | Srb2 | Mladi Radnik | Banat | 1,55 | 3,45 | 5,00 | ||||
| 2725 | Srb2 | Radnicki S. | Donji Srem | 2,30 | 2,95 | 2,75 | ||||
| 2726 | Srb2 | Cukaricki | Novi Sad | 1,50 | 3,25 | 6,20 | ||||
| 2727 | Srb2 | Kolubara | Teleoptik | 1,70 | 3,20 | 4,25 | ||||
| 2728 | Srb2 | Proleter N.s. | Sloga | 2,45 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 2729 | Srb2 | Srem | Sindjelic Nis | 8,00 | 3,70 | 1,35 | ||||
| 5322 | Tur2PF | Konyaspor | Kasimpasa | 2,30 | 3,05 | 2,85 | ||||
| 2931 | Mon1 | Grbalj | Dečić | 1,65 | 3,40 | 4,25 | ||||
| 2932 | Mon1 | Mladost | Berane | 1,60 | 3,55 | 4,35 | ||||
| 2933 | Mon1 | Mogren | Buducnost | 4,80 | 3,55 | 1,55 | ||||
| 2934 | Mon1 | Petrovac | Sutjeska | 2,60 | 3,15 | 2,30 | ||||
| 2935 | Mon1 | Rudar P. | Lovcen | 1,20 | 4,90 | 10,00 | ||||
| 2936 | Mon1 | Zeta | Bokelj | 1,40 | 3,90 | 5,95 | ||||
| 3641 | Uae1 | Ajman | Al-Ain | 3,70 | 3,55 | 1,70 | ||||
| 3642 | Uae1 | Al Jazira | Csc Dubai | 1,45 | 4,00 | 5,05 | ||||
| 3643 | Uae1 | Al Wasl | Al Ahli Dubai | 2,00 | 3,40 | 2,90 | ||||
| 3644 | Uae1 | Al-Shabab Dubai | Al-Nassr Dubai | 2,15 | 3,35 | 2,65 | ||||
| 3645 | Uae1 | Banni Yas | Sharjah | 1,65 | 3,60 | 4,00 | ||||
| 3646 | Uae1 | Emirates | Al Wahda Abu Dhabi | 4,35 | 3,85 | 1,55 | ||||
| 1101 | Ita2 | Verona | Varese | 2,05 | 3,00 | 3,40 | ||||
| 4101 | Spa2 | Almeria | Alcorcon | 2,10 | 3,15 | 3,15 | ||||
| 4102 | Spa2 | Elche | Cd Guadalajara | 1,85 | 3,55 | 3,45 | ||||
| 4103 | Spa2 | Huesca | Kartahena | 2,65 | 3,25 | 2,35 | ||||
| 4104 | Spa2 | Las Palmas | Hercules | 2,85 | 3,05 | 2,30 | ||||
| 4105 | Spa2 | Celta | Alcoyano | 1,30 | 4,80 | 7,50 | ||||
| 4106 | Spa2 | Villareal Am. | Recreativo | 2,20 | 3,15 | 2,95 | ||||
| 4107 | Spa2 | Girona | Cordoba | 2,35 | 3,20 | 2,65 | ||||
| 3621 | Swi2 | Biel | Kriens | 1,40 | 4,20 | 6,30 | ||||
| 3622 | Swi2 | Delemont | Bellinzona | 8,10 | 4,00 | 1,35 | ||||
| 3623 | Swi2 | Etoile Carouge | Bruhl | 1,30 | 4,50 | 8,40 | ||||
| 3624 | Swi2 | Locarno | Wil | 2,25 | 3,25 | 2,80 | ||||
| 3625 | Swi2 | Lugano | Winterthur | 2,00 | 3,40 | 3,15 | ||||
| 3626 | Swi2 | S.Nyonnais | Chiasso | 1,60 | 3,60 | 4,75 | ||||
| 3627 | Swi2 | St.Galen | Aarau | 2,45 | 3,25 | 2,50 | ||||
| 3628 | Swi2 | Wohlen | Vaduz | 1,70 | 3,80 | 3,85 | ||||
| 5602 | Nor1 | Honefoss | Valerenga | 2,45 | 3,25 | 2,50 | ||||
| 4567 | Rom2B | UTA Arad | Chindia T. | 1,80 | 3,50 | 3,35 | ||||
| 6182 | ChiApr | Cobreloa | Union Espanola | 2,15 | 3,35 | 2,85 | ||||
| 4526 | Rom1 | Conc. Chiajna | Pandurii | 2,00 | 3,15 | 3,35 | ||||
| 5782 | Nor3D | Nesodden | Mo Il | 2,10 | 3,65 | 2,80 | ||||
| 6003 | ArgK | Banfield | Estudiantes | 2,75 | 3,15 | 2,30 | ||||
| 1382 | Ecu1 | El Nacional | Manta FC | 1,80 | 3,25 | 3,60 | ||||
| 6081 | Uru | Atl.Rentistas | Rampla Juniors | 2,65 | 3,05 | 2,30 | ||||
| 6082 | Uru | Cerrito | Montevideo V. | 3,00 | 3,25 | 2,00 | ||||
| 6083 | Uru | Liverpool P. | Ca Fenix | 1,35 | 4,00 | 6,75 | ||||
| 6084 | Uru | River Plate FC | El Tanque Sisley | 1,80 | 3,30 | 3,55 | ||||
| 6085 | Uru | Cerro M. | Danubio | 2,45 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 6043 | Arg2 | Defensa Justicia | Deportivo Merlo | 1,65 | 3,30 | 4,95 | ||||
| 1704 | Per1 | Union C. | Dep. San Martin | 1,95 | 3,20 | 3,20 | ||||
| 6421 | UEFACLPF | Bayern | Chelsea | 1,90 | 3,30 | 3,95 | ||||
| 6004 | ArgK | All Boys | San Martin | 1,95 | 3,25 | 3,40 | ||||
| 6045 | Arg2 | Rosario | Atl Tucuman | 1,45 | 3,75 | 6,50 | ||||
| 6144 | Bra2 | America Rn | Goias | 2,35 | 3,20 | 2,65 | ||||
| 6145 | Bra2 | Barueri | Vittoria | 2,55 | 3,25 | 2,40 | ||||
| 6146 | Bra2 | Boa | Avai | 2,20 | 3,25 | 2,85 | ||||
| 6147 | Bra2 | Joinville | Atletico PR | 2,70 | 3,25 | 2,30 | ||||
| 6148 | Bra2 | Criciuma | Guaratingueta | 1,65 | 3,40 | 4,65 | ||||
| 6149 | Bra2 | Parana | Guarani | 2,20 | 3,25 | 2,85 | ||||
| 6183 | ChiApr | Municipal I. | San Felipe | 1,60 | 3,55 | 4,90 | ||||
| 6184 | ChiApr | Palestino | La Serena | 2,20 | 3,35 | 2,80 | ||||
| 1322 | Col1 | CD Equidad | R.Cartagena | 1,50 | 3,40 | 5,70 | ||||
| 1323 | Col1 | Patriotas | Chico | 2,00 | 3,05 | 3,20 | ||||
| 1703 | Per1 | Sp.Cristal | Jose Galvez | 1,40 | 3,50 | 7,35 | ||||
| 6301 | UsaMLS | Vancouver | Seattle | 2,65 | 3,15 | 2,40 | ||||
| 6046 | Arg2 | River Plate | Guillermo Brown | 1,30 | 4,30 | 8,95 | ||||
| 6101 | Bra1 | Palmeiras | Portuguesa | 1,65 | 3,40 | 4,65 | ||||
| 6102 | Bra1 | Sport | Flamengo | 2,45 | 3,25 | 2,50 | ||||
| 6185 | ChiApr | Audax Italiano | Colo Colo | 2,85 | 3,35 | 2,15 | ||||
| 1383 | Ecu1 | B.Guayaquil | Macara | 1,40 | 3,65 | 6,60 | ||||
| 1384 | Ecu1 | Jose Teran | Olmedo | 1,35 | 4,10 | 6,50 | ||||
| 1327 | Col1 | D.Pasto | Dep.Tolima | 2,45 | 3,00 | 2,50 | ||||
| 6005 | ArgK | Union | San Lorenzo | 2,55 | 3,00 | 2,60 | ||||
| 6302 | UsaMLS | Montreal | Metro Stars | 2,65 | 3,05 | 2,45 | ||||
| 6303 | UsaMLS | New England | Houston | 2,50 | 3,15 | 2,55 | ||||
| 6304 | UsaMLS | D.C. United | Toronto | 1,60 | 3,55 | 4,90 | ||||
| 6103 | Bra1 | Figueirense | Nautico | 1,70 | 3,40 | 4,40 | ||||
| 6150 | Bra2 | Sao Caetano | Asa | 1,55 | 3,80 | 4,95 | ||||
| 6305 | UsaMLS | Dallas | Philadelphia | 1,85 | 3,25 | 3,75 | ||||
| 1705 | Per1 | Cienciano | Juan Aurich | 2,05 | 3,30 | 2,90 | ||||
| 6306 | UsaMLS | Colorado | Kansas City | 2,50 | 3,05 | 2,60 | ||||
| 1324 | Col1 | Santa Fe | Ditares | 1,70 | 3,25 | 4,10 | ||||
| 1702 | Per1 | Cd Universidad | Real Garcilaso | 1,80 | 3,30 | 3,55 | ||||
| 6307 | UsaMLS | CD Chivas | Los Angeles | 3,25 | 3,15 | 2,05 | ||||
| 6308 | UsaMLS | San Jose | Columbus | 1,65 | 3,55 | 4,40 | ||||
| 6231 | Jap2 | Giravanz | Tokyo Verdy | 3,30 | 3,20 | 2,00 | ||||
| 6232 | Jap2 | Yamagata | Gifu FC | 1,55 | 3,65 | 5,25 | ||||
| 6233 | Jap2 | Yamaga FC | Jokohama Fc | 2,45 | 3,05 | 2,65 | ||||
| 6234 | Jap2 | M. Hollyhock | Ehime | 2,35 | 3,20 | 2,65 | ||||
| 6235 | Jap2 | Toyama | Fukuoka | 2,65 | 3,20 | 2,35 | ||||
| 6236 | Jap2 | Tokushima | Gainare Tottori | 1,90 | 3,20 | 3,65 | ||||
| 6237 | Jap2 | Kofu | Kusatsu | 1,55 | 3,50 | 5,45 | ||||
live bet
| Live bet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Domaćin | Gost | Rezultat | 1 | X | 2 | ||
meč servis
Pogledaj sve mečeveproigravanja
petrolul - sportul
Prošlo prvenstvo Sportul je završio na poslednjem mestu na tabeli, ali je administrativnim putem ipak zadržao mesto u eliti
cfr kluž - steaua
Jasno vam je da zbog ritma igranja u Rumuniji imamo malo problema sa tipovanjima, a situaciju nam dodatno komplikuje derbi grada Kluža na kojem bi mogla da padne odluka o šampionu
rapid bukurešt - ocelul galaci
Dok je Rapid prethodnih nedelja bio jedan od glavnih obarača tiketa u Rumuniji, momci iz Galacija bavili su se tom aktivnošću u prve dve trećine sezone, pa su ostali bez Evrope
dinamo bukurešt - astra ploešti
Astra iz Ploještija i teoretski je obezbedila opstanak prošlog ponedeljka, pa na ovo gostovanje odlazi bez previše motiva
celalul - gaz metan
Ove dve ekipe retko su se sastajale u poslednjih 12 godina, ali na to malo njihovih međusobnih duela uglavnom je dolazilo 2-3, pa vam upravo to i preporučujemo za stavljanje na tiken
vointa sibiu - mioveni
Domaća ekipa nalazi se u katastrofalnoj formi, ali kako joj na noge dolazi rival koji je čak neuporedivo slabiji sve osim keca bilo bi iznenađenje
brašov - targu mureš
Fudbaleri Targu Mureša uspevali su poslednjih nedelja da nam obore tikete kada su igrali protiv nekih od favorita (sa papira), ali su borbu za opstanak izgubili u duelima sa slabijim rivalima
vasluj - univerzitatea kluž
Pokazalo se i ove sezone da Vasluju mnogo više prija prolećni deo, posebno kada igra kod kuće. Ipak, jedini “domaćinski” kiks (poraz od Brašova krajem marta) mogao bi da bude fatalan po ambicije tima
konkordija - panduri
I jednu i drugu ekipu gledaćemo i sledeće sezone u Prvoj ligi Rumunije (osim u slučaju nekih vanterenskih odluka). Panduri je igrao odlično u prvom, a Konkordija u drugom delu sezone
lorien - pari sen Žermen
Lorien ne leži Parižanima, što dodatno dobija na težini u situaciji u kojoj i jedni i drugi moraju da idu na pobedu, ali iz različitih razloga
evijan - brest
Na dnu tabele vlada velika gužva. Njen deo je i Brest, koji bi u po njega povoljnom raspletu mogao da opstane i sa bodom
tuluz - ajačio
Tuluzov izlazak u Evropu je na dugačkom štapu i pobeda mu je imperativ, kao i Ajačiju, koji je u zoni ispadanja
olimpik lion - nica
