Liga Evrope: Imamo još četiri učesnika 3. kola, blistao bivši zvezdaš Tričkovski (VIDEO)

Vreme čitanja: 3min | čet. 02.08.18. | 19:22

Dalje idu Molde, Trenčin, AEK Larnaka i Alaškert

Belgijski Genk juče je još jednom ubedljivom pobedom nad Folom Eš (4:1) postao prvi tim koji se plasirao u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a posle prva četiri susreta danas pridružili su mu se Molde, Alaškert, AEK Larnaka i Trenčin

Lagan posao imali su svi osim jermenskog Alaškerta koji nije uspeo da slomi otpor Sutjeske (0:0), ali prošao je dalje zahvaljujući trijumfu u prvoj utakmici u Nikšiću (1:0) i naredni rival biće mu rumunski Kluž.

Izabrane vesti

AEK i Trenčin već posle prvih 45 minuta odradili su posao protiv svojih rivala, Dandalka i Gornjika. Tim iz Larnake leteo je u prvom delu na krilima nekadašnjeg Zvezdinog prvotimca Ivana Tričkovskog, dvostrukog strelca. Makedonac je pogađao u 13. i 38. minutu, a između tih pogodaka umetnuo se Tete za ubedljivih 3:0. U samom finišu susreta domaći su četvrtim golom samo potvrdili apsolutnu dominaciju. AEK u narednoj rundi čeka okršaj sa austrijskim Šturmom. 

Iako je na papiru imao mnogo jačeg rivala, slovački Trenčin bio je gotovo jednako ubedljiv. Mladi napadač iz Bosne i Hercegovine Hamza Čataković dva puta je pogađao mrežu Poljaka, a po jednom Lorens i Azango. Trenčin ide na holandskog velikana Fajenord...  

I Molde je odradio posao. Albanski Laci nije imao nikakvih šansi posle 0:3 u Norveškoj. Pred svojim navijačima poklekao u finišu prvog poluvremena, primivši dva brza gola. Molde čeka boljeg iz duela Hibernijan - Asteras...

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE - DRUGO KOLO (revaš mečevi)

Četvrtak
Laci - MOLDE 0:2 (0:2) /prvi meč 0:3/
/Aursnes 41, Štrand 45+1/

ALAŠKERT - Sutjeska 0:0 /prvi meč 1:0/

AEK LARNAKA - Dandalk 4:0 (3:0) /prvi meč 0:0/
/Tričkovski 13, 38, Tete 21, Žoao Tomas 87/

TRENČIN - Gornjik 4:1 (2:0) /prvi meč 1:0/
/Lorens 10, Čataković 20, 90, Azango 59 - Angulo 60/

18.00: (3,10) Slavija Sofija (3,20) Hajduk (2,25) /prvi meč 0:1/
18.00: (5,20) Trakai (3,50) Partizan (1,65) /prvi meč 0:1/
18.00: (2,25) Dinamo Minsk (3,10) Dunajska Streda (3,20) /prvi meč 3:1/
18.00: (8,50) Flora (4,50) APOEL (1,35) /prvi meč 0:5/
18.00: (2,90) Valeta (2,65) Zrinjski (2,80) /prvi meč 1:1/
18.30: (2,75) Lilestrem (3,25) LASK Linc (2,45) /prvi meč 0:4/
18.30: (4,90) Heken (3,70) RB Lajpcig (1,65) /prvi meč 0:4/
19.00: (3,40) Admira (3,10) CSKA Sofija (2,15) /prvi meč 0:3/
19.00: (2,65) Linkoln RI (3,05) TNS (2,70) /prvi meč 1:2/
19.00: (1,18) Sparta Prag (7,00) Spartak Subotica (15,0) /prvi meč 0:2/
19.00: (1,95) Vaduc (3,30) Žalgiris (3,80) /prvi meč 0:1/
19.00: (3,30) Marijupolj (3,10) Đurgarden (2,20) /prvi meč 1:1/
19.00: (1,35) Apolon Limasol (4,30) Željezničar (9,50) /prvi meč 2:1/
19.00: (2,60) Progres (3,00) Honved (2,75) /prvi meč 0:1/
19.00: (1,65) AIK (3,60) Nordsjiland (5,10) /prvi meč 0:1/
19.15: (1,65) Atromitos (3,60) Dinamo Brest (5,10) /prvi meč 3:4/
19.30: (1,18) Slovan Bratislava (6,50) Balzan (13,0) /prvi meč 1:2/
20.00: (1,40) Vitese (4,40) Vitorul (7,25) /prvi meč 2:2/

20.00: (1,03) Bešiktaš (13,0) B-36 Toršavn (30,0) /prvi meč 2:0/
20.00: (1,70) Asteras (3,50) Hibernijan (4,80) /prvi meč 2:3/
20.00: (2,65) Vikingur (3,05) Torpedo Kutaisi (2,60) /prvi meč 0:3/
20.00: (1,30) Kopenhagen (5,00) Stjarnan (9,00) /prvi meč 2:0/
20.15: (6,50) Sarajevo (4,20) Atalanta (1,45) /prvi meč 2:2/
20.15: (1,30) Maribor (4,50) Čikura (11,0) /prvi meč 0:0/
20.30: (2,50) Domžale (2,85) Ufa (3,00) /prvi meč /0:0
20.30: (1,25) FCSB (5,20) Rudar (11,0) /prvi meč 2:0/
20.45: (10,0) La Fjorita (5,50) Spartaks Jurmala (1,25) /prvi meč 0:6/
20.45: (3,05) Drita (3,00) Didelanž (2,40) /prvi meč 1:2/
20.45: (1,45) Leh (3,90) Šahtjor Soligorsk (7,50) /prvi meč 1:1/
20.45: (1,30) AZ Alkmar (4,80) Kairat (9,50) /prvi meč 0:2/
20.45: (2,60) Sarpsborg (3,20) Sankt Galen (2,60) /prvi meč 1:2/
20.45: (1,90) Rendžers (3,30) Osijek (4,00) /prvi meč 1:0/
20.45: (1,15) Bordo (7,00) Ventspils (15,0) /prvi meč 1:0/
20.45: (1,50) Barnli (3,80) Aberdin (6,50) /prvi meč 1:1/
21.00: (2,80) Radnički Niš (3,00) Makabi T.A. (2,55) /prvi meč 0:2/
21.00: (1,80) Rio Ave (3,35) Jagjelonija (4,40) /prvi meč 0:1/
21.00: (4,70) Krusejders (3,50) Olimpija (1,70) /prvi meč 1:5/
21.00: (8,00) Ujpešt (5,30) Sevilja (1,30) /prvi meč 0:4/
21.15: (2,85) Hafnarfjordur (2,80) Hapoel Haifa (2,70) /prvi meč 1:1/
22.00: (1,08) Valur (9,00) Santa Koloma (22,0) /prvi meč 0:1/

Sreda
Fola Eš - GENK 1:4 (0:2) /prvi meč 0:5/


tagovi

Liga EvropeIvan Tričkovski

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara