
LUDI TIKET (-), nedelja, 995.382 dinara: Anakonda se izvukla... Ali, ostao je poklon od 20.000!
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.05.18. | 09:00
Šta se desilo u Limburgu, gde je nestao još jedan gol
![]() |
|||||||
Tiket: GUBITAN | Broj tiketa: 1236-4215300-1606 | Vreme: 19.05.2018 18:59:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem | ||
Macara | Deportivo Cuenca | 1:1 (0:1) | ug 0-2 | 1.69 | Fiks | ||
Maritzburg | F.S. Stars | 0:1 (0:1) | ug 0-2 | 1.47 | Fiks | ||
Torque | Boston River | 0:1 (0:1) | ug 0-2 | 1.62 | Fiks | ||
Al Orouba | Al Nasr S. | 0:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.55 | Fiks | ||
Fanja | Al Shabab Seb | 0:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.72 | Fiks | ||
Juazeirense | Nautico | 2:0 (2:0) | ug 0-2 | 1.62 | Fiks | ||
Metropolitanos | Dep.Lara | 0:2 (0:1) | ug 0-2 | 1.6 | Fiks | ||
Paysandu | Sao Bento | 1:1 (0:1) | ug 0-2 | 1.47 | Fiks | ||
Oeste | Villa Nova | 2:0 (1:0) | ug 0-2 | 1.36 | Fiks | ||
Fuerza A. | LDU Portoviejo | 1:1 (1:0) | ug 0-2 | 1.55 | Fiks | ||
Boa | Coritiba | 1:1 (1:1) | ug 0-2 | 1.47 | Fiks | ||
Dallas | Vancouver | 2:2 (1:0) | ug 3+ | 1.5 | Fiks | ||
Dijon | Angers | 2:1 (1:0) | ug 3+ | 1.5 | Fiks | ||
Olympique Lyon | Nice | 3:2 (0:1) | ug 3+ | 1.3 | Fiks | ||
Portland | Los Angeles | 2:1 (0:0) | ug 3+ | 1.45 | Fiks | ||
Utrecht | Vitesse | 1:2 (0:2) | ug 3+ | 1.45 | Fiks | ||
St.Truiden | Lokeren | 1:1 (1:1) | ug 3+ | 1.4 | Fiks | ||
Beerschot Wilrijk | Eupen | 3:1 (1:1) | ug 3+ | 1.35 | Fiks | ||
St.Galen | Lausanne | 0:3 (0:3) | ug 3+ | 1.3 | Fiks | ||
Thun | Sion | 1:4 (1:2) | ug 3+ | 1.3 | Fiks | ||
Uplata: 200.00 RSD | Ukupni koeficijent: 2488.46 | ||||||
Potencijalni dobitak: 995382.15 RSD |
Igre na golove uvek su zanimljive našim kladiocima, zbog toga najčešće i završe u rubrici LUDI TIKET. Ovog jutra pred vama je listić, tačnije popularna "anakonda" koja se zamalo provukla...
Niko i dalje ne zna šta se desilo u Limburgu i zašto nije bilo više golova u meču Sent Trujdena i Lokerena, a ono što znamo jeste da je upravo zbog te utakmice ovaj tiket ispao iz trke za dobitak od 995.382 dinara! Ne bismo mogli ni da zamislimo kako se naš igrač iz Novog Pazara, vlasnik ovog tiketa, osećao kada je štoper domaćih Stelios Kiciju promašio jedanaesterac koji bi ovaj tiket učinio dobitnim! Još strašnije - igrao se 71. minut, što znači da je posle tog promašaja ostalo jako malo vremena da se bilo šta promeni. I nije se desilo apsolutno ništa! Da ne napominjemo to da su prva dva gola na utakmici pala u razmaku od samo četiri minuta - u 29. i 33. minutu.
Izabrane vesti
Dakle, igrači dva tima imali su preko sat vremena igre da nešto naprave, da stignu do tog gola. I bolje prilike nije bilo od te sa kreča, ali kada neće - onda neće...
No, naš igrač je apsolutno zasluženo dobio utešnu nagradu i to od 20.000 dinara! Odnosno, 100 puta veći dobitak od same uplate koja je iznosila 200 dinara, preko benefita "NAPLATI PROMAŠAJ". Ostaće, ipak, žal za dobitkom od 995.382 dinara, od čega je 497.692 dinara bio osnovni dobitak, a preostalih 497.690 dinara došlo je kroz BONUS 1.000%.