
TIKETI ZA DANAS: Sa Almerijom ne bi trebalo da ima greške
Vreme čitanja: 1min | čet. 18.10.18. | 11:32
Pročitajte naše tikete, a u komentarima ostavite svoje mišljenje
Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.
"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...
Izabrane vesti
Tiket 1
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Čet 21:00 | 4071 | ŠPA K | Almeria - Reus | ki 1 | 1,65 |
Čet 20:30 | 1148 | ITA3A | Lucchese - Arzachena | ug 0-2 | 1,62 |
Čet 20:30 | 1149 | ITA3A | Pontedera - Gocano | ki 1 | 1,65 |
Ukupna kvota4,41
|
Tiket 2
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Čet 20:00 | 4070 | ŠPA K | Majadahonda - Gijon | ki 1 | 2,85 |
Čet 18:30 | 1196 | ITA3C | Siracusa - Rende | ki 1 | 2,40 |
Čet 18:00 | 2928 | IZR 2 | Hapoel P.T. - Beitar T.A. | ki 1 | 2,40 |
Ukupna kvota16,42
|
Tiket 3
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 03:00 | 1748 | MLS | Salt Lake - New England | ki 1 | 1,65 |
Čet 21:00 | 4071 | ŠPA K | Almeria - Reus | kmb 1&0-2 | 2,70 |
Čet 20:30 | 1149 | ITA3A | Pontedera - Gocano | kmb 1&2+ | 2,05 |
Čet 18:30 | 1196 | ITA3C | Siracusa - Rende | ki 1 | 2,40 |
Ukupna kvota21,92
|
Tiket 4
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 03:00 | 1748 | MLS | Salt Lake - New England | kmb 1&4+ | 2,90 |
Čet 20:00 | 4070 | ŠPA K | Majadahonda - Gijon | ki 1 | 2,85 |
Čet 18:00 | 2928 | IZR 2 | Hapoel P.T. - Beitar T.A. | ki 1 | 2,40 |
Čet 18:00 | 4521 | RUM 2 | Ripensia - Univ.Cluj | ds 1X | 1,97 |
Ukupna kvota39,08
|
Tiket 5
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Pet 03:00 | 1748 | MLS | Salt Lake - New England | ki 1 | 1,65 |
Čet 20:00 | 4070 | ŠPA K | Majadahonda - Gijon | ki 1 | 2,85 |
Čet 21:00 | 4071 | ŠPA K | Almeria - Reus | ki 1 | 1,65 |
Čet 20:30 | 1148 | ITA3A | Lucchese - Arzachena | ug 0-2 | 1,62 |
Čet 20:30 | 1149 | ITA3A | Pontedera - Gocano | ki 1 | 1,65 |
Čet 18:30 | 1196 | ITA3C | Siracusa - Rende | ki 1 | 2,40 |
Čet 18:00 | 2928 | IZR 2 | Hapoel P.T. - Beitar T.A. | ki 1 | 2,40 |
Čet 18:00 | 4521 | RUM 2 | Ripensia - Univ.Cluj | ds 1X | 1,97 |
Ukupna kvota235,34
|
Foto: Action Images
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
eKošarka
Hokej na ledu
Bejzbol
LOL
Stoni tenis
Ragbi
Američki fudbal
Counter-Strike
Kriket
eFudbal
Najava mečeva
sreda | 06.08.2025.