
Galatasaraj na Snajder pogon (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | ned. 25.01.15. | 20:01
Holanđanin postigao gol i asistirao Brumi za pobedu nad Rizeom - 2:0
Galatasaraj nije imao previše problema sa Rizeom u 17. kolu turske Superlige, očekivano je slavio sa 2:0, preskočio Bešiktaš i sada opet diše za vrat lideru Fenerbahčeu.
Istanbulski tim je dobro otvorio meč, oba gola je postigao u najbolje moguće vreme, tako da gosti od šoka nisu mogli da se povrate i eventualno režiraju neizvesnu završnicu. Snajder je već u 7. minutu matirao golmana Kirintilija, a potom je asistirao Brumi koji je stavio tačku na “i” u 43. minutu.
Izabrane vesti
Galatasaraj je sada prebacio pritisak na Bešiktaš, koji gostuje nezgodnom Genčleru (nanizao pet remija u svim takmičenjima), dok je Rize i pre ovog duela bio svestan da će bodove spasa morati da potraži na drugom terenu.
SUPER LIG - 17. KOLO
Petak:
Konja - Bursa 2:3 (1:2)
/Čamdali 45+2, Torhe 50 - Šen 14, Siveli 44, Fernandao 90+2/
Trabzon - Sivas 3:1 (1:1)
/Kardozo 20pen, 84, Ekiči 65 - Tauli 44/
Subota:
Bašakšehir - Mersin 2:2 (0:1)
/Viska 47, Perbe 88 - Kaloglu 5, Tas 75/
Gacijantep - Balikešir 1:0 (0:0)
/Demir 90/
Kasimpaša - Fenerbahče 0:3 (0:1)
/Kajt 15, 69, Erkin 90/
Ahisar - Eskišehir 2:2 (0:1)
/Kiša 49, Mezenga 66 - Čoškun 43, Bajramoglu 58/
Nedelja:
Karabuk - Erdžijes 1:2 (0:0)
/Kaš 69 - Drente 70, Edinjo 83/
Galatasaraj - Rize 2:0 (2:0)
/Snajder 7, Bruma 43/
Ponedeljak:
19.00: Genčlerbirligi - Bešiktaš
(FOTO: Action images)
| Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FENERBAHČE | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 13 | 39 | ||||||
| 2. | GALATASARAJ | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 18 | 38 | ||||||
| 3. | BEŠIKTAŠ | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 15 | 35 | ||||||
| 4. | BURSA | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 21 | 29 | ||||||
| 5. | BAŠAKŠEHIR | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 10 | 28 | ||||||
| 6. | TRABZON | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 | 29 | 26 | ||||||
| 7. | GAZIJANTEP | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 21 | 24 | ||||||
| 8. | MERSIN | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 23 | ||||||
| 9. | KASIMPAŠA | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 31 | 23 | ||||||
| 10. | G'BIRLIGI | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 18 | 22 | ||||||
| 11. | AKHISAR | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 28 | 18 | ||||||
| 12. | ERDŽIJES | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 25 | 17 | ||||||
| 13. | ESKIŠEHIR | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 27 | 17 | ||||||
| 14. | KONJA | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | 17 | ||||||
| 15. | KARDEMIR | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 24 | 15 | ||||||
| 16. | RIZE | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | 14 | ||||||
| 17. | SIVAS | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 14 | ||||||
| 18. | BALIKESIR | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 34 | 12 | ||||||
.jpg.webp)
.jpg.webp)
_Cropped.jpg.webp)



_Cropped.jpg.webp)



.jpg.webp)

_Cropped.jpg.webp)

.jpg.webp)
.jpg.webp)