Koliko mogu Makedonci? Honved bez dva najbolja igrača

Vreme čitanja: 3min | sre. 11.07.18. | 13:44

Trener Rabotničkog veruje u pozitivan rezultat pred revanš

Za razliku od Crvene zvezde, Sarajeva i Sutjeske koji su morali da prevale ozbiljan broj kilometara do Letonije, Jermenije i Kazahstana, fudbaleri Rabotničkog dočekuju Honved u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ipak, ako budu igrali kao na pripremnim utakmicama, slaba vajda od prednosti domaćeg terena...

Rabotnički je u pripremnom periodu doživeo poraze od sofijske Slavije, zagrebačkog Dinama i Radničkog iz Niša. Jedino nije izgubio od slovenačkih Domžala gde je upisao remi. Inače, Rabotnički redovno učestvuje u kvalifikacijama za evropska takmičenja, a najveći uspeh im je dosad bio plej-of za Ligu Evrope 2011. i 2015. godine. Prošle seozne završili su na trećem mestu sa neverovatnih 39 bodova minusa u odnosu na Škendiju. U svakom slučaju, u Rabotničkom vlada vera da u pozitivan rezultat protiv Honveda. Koliko je to realno, videćemo...
"Poštujemo protivnika, ali znamo koliko možemo. Verujemo u sebe i imam osećaj da ćemo uspeti da ostvarimo zapažen rezultat. Analizirali smo ih dobro, imamo realne šanse za prolaz",  izjavio je trener makedonskog tima Đorđi Jovanovski.

Izabrane vesti

I Honved je prošle sezone imao veliki zaostatak za Videotonom, na kraju je završio na četvrtom mestu,  a u prošlosti nije mao previše uspeha u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Honved je u ovom prelaznom roku ostao bez italijanskog napadača Davidea Lancafamea - inače najboljeg strelca mađarske lige prošle sezone sa 18 golova - i Martona Epela koji je dodao 14. Nekadašnji član Juventusa je zadužio opremu Ferencvaroša, dok je Epel otišao u Kairat. 
"Rabotnički ima mladu i agresivnu ekipu. Mnogo trče. Ipak, verujem da možemo da ih iznenadimo i da se sa pozitivnim rezultatom vratimo u Mađarsku", kazao je trener Honveda Atila Supka

Pobednik ovog susreta igraće sa boljim iz duela Niderkorn - Gabala.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE - 1. KOLO (PRVI MEČEVI):

Utorak
Samtredija - Tobol 0:1 (0:0)
/Fedin 90+5/

Sreda
15.30: (3,70) Banants (3,35) Sarajevo (1,95)
17.30: (2,85) Rabotnički (3,10) Honved (2,45)
17.45: (3,90) Vaduc (3,35) Levski (1,90)
18.00: (2,10) Fola Eš (3,20) Priština (3,45)
18.00: (4,00) Ki Klaskvik (3,30) Žalgiris (1,90)
20.45: (10,0) Glenavon (5,50) Molde (1,25)

Četvrtak
16.00: (4,10) Pjunik (3,35) Vardar (1,85)
16.45: (2,40) Ventspils (3,10) Luftetari (2,95)
17.00: (4,10) Čikura (3,35) Beitar (1,85)
17.30: (5,40) Partizani (3,70) Maribor (1,60)
17.30: (1,15) Rudar (7,00) Tre Fiori (15,0)
18.00: (1,35) Gabala (4,50) Progres (8,50)
18.00: (2,75) Levadija (3,00) Dandalk (2,60)
18.00: (4,40) Trans Narva (3,35) Željezničar (1,80)
18.00: (2,75) Balzan (2,95) Kešla (2,65)
18.00: (2,70) Ilves (2,80) Slavija (2,85)
18.00: (6,00) KuPS (3,70) Kopenhagen (1,55)
18.00: (2,55) Lahti (3,15) Hafnarfjordur (2,70)
18.00: (2,75) Trakai (3,00) Irtiš (2,60)
18.05: (3,80) Lijepaja (3,30) Haken (1,95)
19.00: (3,00) Ferencvaroš (3,20) Makabi T.A. (2,30)
19.00: (7,75) Konahs (4,20) Šahtjor (1,40)
19.00: (4,90) Petrokub (3,70) Osijek (1,65)
19.00: (5,30) Deri Siti (3,50) Dinamo Minsk (1,62)
19.00: (1,35) Anortozis (4,50) Lači (8,50)
19.00: (7,50) Stumbras (4,50) Apolon Limasol (1,38)
19.00: (2,85) Milsami (3,10) Slovan Bratislava (2,45)
19.00: (2,25) Nefči (3,05) Ujpešt (3,25)
19.45: (1,45) CSKA Sofija (4,00) Riga (7,00)
20.00: (2,80) Široki Brijeg (3,00) Domažele (2,25)
20.00: (5,60) Ibv (3,60) Sarpsborg 08 (1,60)
20.00: (2,80) B-36 Toršvan (3,10) OFK Titograd (2,50)
20.00: (8,00) Endogani (5,30) Kairat (1,30)
20.05: (4,50) Šamrok (3,30) AIK (1,80)
20.15: (7,00) Rudar Pljevlja (4,00) Partizan (1,45)
20.30: (3,30) Budućnost (3,20) Trencin (2,15)
20.45: (1,30) Spartak S. (4,80) Kolerejn (9,50)
20.45: (1,10) Hibernijan (9,00) NSI Runavik (16,0)
20.45: (10,0) Kliftonvil (6,25) Norsjiland (1,22)
20.45: (1,20) Leh Poznanj (6,25) Gadazasar (11,0)
20.45: (1,10) Rendžers (9,00) Škupi (16,0)
20.45: (1,70) Dac Streda (3,50) Dinamo Tbilisi (4,80)
21.00: (1,28) Radnički Niš (5,30) Gzira (9,00)
22.00: (1,85) Stjarnan (3,35) Nome (4,10)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock


tagovi

RabotničkiHonvedLiga Evrope

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara