
LUDI TIKET, subota, 43.970,19 dinara: Dovoljno je bilo samo 50 dinara
Vreme čitanja: 10min | sub. 20.04.24. | 08:14
Tiket vredan svake pohvale
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 19.04.2024 09:39:35 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Cagliari | Juventus | 2:2 (2:0) | kmb I1-3&II1-3 | 2.1 |
| Eintr.Frankfurt | Augsburg | 3:1 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Nice | Lorient | 3:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.9 |
| Elversberg | Schalke | 1:1 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.7 |
| Kremser | Drassburg | 3:1 (2:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.7 |
| Helmond | Ajax II | 3:1 (2:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.67 |
| Wurzburger | Schweinfurt | 3:0 (2:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.7 |
| BFC Dynamo | RW Erfurt | 2:2 (2:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.7 |
| Zadar | Buducnost | 73:80 (33:39) | up manje | 1.9 |
| Converge | S.M.Beermen | 103:112 (50:43) | up više | 1.85 |
| Zhejiang G.B. | Shanghai | 125:109 (64:64) | up više | 1.85 |
Nema boljeg osećaja kada samo usputno skokneš do kladionice, uložiš 50 dinara i nekoliko sati kasnije na računu imaš 43.970,19 dinara. Baš to se dogodilo u Subotici gde je naš kladilac odigrao izvanredan tiket. Pogodio kvotu 651.41, a za to mu je bilo potrebno da pogodi čak 11 parova.
Nema šta, prava majstorija. Svaka čast.





.jpg.webp)

.jpg.webp)


.jpg.webp)




