
LUDI TIKET, četvrtak, 4.934.241 dinara: Luđe od sreće zbog Brage i Hajduka nismo viđali
Vreme čitanja: 17min | čet. 11.02.21. | 08:44
Jadranski derbi na dvojci overen u 94. minutu, a Bragina GG seansa u 112. minutu sudijske nadoknade vremena
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1137-4497316-1892 | Vreme: 10.02.2021 15:48:57 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sre. 17:00 | 5025 | Nimes | Nice | 1:3 (1:2) | ki 2 | 2 | Fiks |
sre. 17:00 | 5026 | Brest | Rodez | 2:1 (2:1) | ki 1 | 1.6 | Fiks |
sre. 17:30 | 3487 | Pogon Szczecin | Piast Gliwice | 1:2 (0:1) | tgg gg | 1.83 | Fiks |
sre. 18:00 | 1843 | Genk | St.Truiden | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.75 | Fiks |
sre. 18:00 | 5541 | Fremad Amager | Sonderjylland | 1:2 (0:1) | ki 2 | 2 | Fiks |
sre. 18:05 | 4610 | Rijeka | Hajduk | 0:1 (0:0) | ki 2 | 3.3 | Fiks |
sre. 18:15 | 3377 | Servette | St.Galen | 2:2 (1:1) | tgg gg3+ | 1.72 | Fiks |
sre. 18:30 | 2053 | Swansea | Man.City | 1:3 (0:1) | ug 3+ | 1.45 | Fiks |
sre. 19:00 | 5027 | Dijon | Lille | 0:1 (0:1) | ki 2 | 1.58 | Fiks |
sre. 19:00 | 1021 | Reggina | Virtus E. | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.95 | Fiks |
sre. 19:45 | 2862 | Vasas | Fehervar | 1:2 (1:2) | tgg gg | 1.77 | Fiks |
sre. 20:00 | 8605 | Reading | Brentford | 1:3 (1:1) | tgg gg | 1.87 | Fiks |
sre. 20:00 | 1643 | Ajax | PSV | 2:1 (2:0) | tgg gg3+ | 1.72 | Fiks |
sre. 20:30 | 2055 | Sheffield Utd | Bristol City | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.65 | Fiks |
sre. 20:30 | 3379 | Young Boys | Lausanne | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.4 | Fiks |
sre. 20:30 | 5242 | Olympiakos | Aris | 2:1 (2:1) | ki 1 | 1.55 | Fiks |
sre. 20:45 | 1003 | Atalanta | Napoli | 3:1 (2:0) | tgg gg | 1.62 | Fiks |
sre. 21:00 | 1037 | Chievo | Reggiana | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.52 | Fiks |
sre. 21:00 | 2402 | St.Mirren | Celtic | 0:4 (0:1) | ki 2 | 1.52 | Fiks |
sre. 21:15 | 2056 | Everton | Tottenham | 4:4 (3:2) | tgg gg | 1.83 | Fiks |
sre. 21:15 | 4161 | Braga | Porto | 1:1 (0:1) | tgg gg | 1.7 | Fiks |
Uplata: 25,00 RSD | Ukupni koeficijent: 123356.03 | ||||||
Dobitak 4.934.241,37 RSD |
Odigrao je 21 par, uložio tek 25 dinara, ili nešto više od dinarčića po meču. Dakle, igralo se na veliko, a ulagalo na malo, da bi se u kešu dobilo 4.934.241 dinara, uz bonus u iznosu od skoro pa dva miliona. Zašto kažemo desilo se čudo neviđeno? Pa priča je prošla Braginim golom u 112. minutu, u sudijskoj nadoknadi na prvom polufinalnom meču s Portom koji je u momentu overavanja GG tipa imao dva igrača manje. Kao što vidite, sreća je bila njegov saveznik, a ostale tipove vidite i sami…
Izdvajati nećemo ništa konkretno, ali ćemo eto reći da jedno čudo ne ide samo. Jadranski derbi i Hajduk na dvojci već devet godina niko nije overio, ali došao je i taj dan. Desilo se to u 94. minutu, ponovo u sudijskoj nadoknadi vremena golom Mija Catkaša za Bile i overu MOZZART kvote 3,30. Eto kako je igrač došao i do “SUPER MULTI BONUS” isplate u iznosu od 1.850.341 dinara. Da dobro vidite, a to vam je 60 procenata više od primarno očekivane isplate koja bi bez MOZZART dopinga iznosila 3.083.900 dinara.