
LUDI TIKET (-), četvrtak, 547.747 dinara: Jalovo zbog Valensije i Sevilje
Vreme čitanja: 11min | čet. 20.01.22. | 08:25
Promašaj naplaćuje sa ne tako malih 10.000 dinara
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 19.01.2022 20:03:27 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Leicester | Tottenham | 2:3 (1:1) | tgg gg | 1.7 |
| Brentford | Man.Utd. | 1:3 (0:0) | ki 2 | 1.87 |
| Valencia | Sevilla | 1:1 (1:1) | tgg gg3+ | 2.75 |
| Sociedad | Atl.Madrid | 2:0 (1:0) | ds 1X | 1.42 |
| Inter | Empoli | 2:2 (1:0) | tgg gg3+ | 1.7 |
| Hertha | Union Berlin | 2:3 (0:1) | tgg gg3+ | 2.85 |
| Reading | Luton | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2.05 |
| Hull | Blackburn | 2:0 (1:0) | ds 1X | 1.57 |
| Lugo | Almeria | 2:1 (2:0) | ki 1 | 2.8 |
| Cedevita Olimpija | Gran Canaria | 60:75 (27:41) | h 2 | 1.85 |
| Manresa | Monbus | 104:84 (54:56) | h 1 | 1.9 |
| Ovarense | Imortal | 76:68 (39:29) | ki 1 | 2.3 |
Čekao je igrač s veba preko pola miliona dinara, ali mu se nije dalo. Pao je na GG3+ tipu koji je čekao na meču Valensija-Sevilja 1:1 (1:1)... Tako je to bilo, mada mu je prošlo ukupno 11 parova. Nažalost, tiket je pao, sve sa dvojkom Lutona teškom kvote 2,00, ali da vam ne nabrajamo...
U svakom slučaju, i ovaj tiket imao je sav potencijal da bude gladijatorski, a imao bi znatno veću nominalnu vrednost da je na njega uloženo više od 100 dinara. Ovako, odajemo priznanje igraču uz konstataciju da je miks tipovanja s ovog listića zaslužio da mu donese 10.000 dinara po pravilima benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“.
Izabrane vesti
Za utehu, smatramo dovoljno je, uz želju da mu se naredni tiketi isplate u punoj meri.
_Cropped.jpg.webp)







.jpg.webp)