
LUDI TIKET (-), četvrtak, 928.379 dinara: Poslednji krug u Monci
Vreme čitanja: 14min | čet. 03.03.22. | 09:02
Zbog propale italijanske jedinice, igrač sa Novog Beograda nosi kući 10.000 utešnih dinara
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 02.03.2022 12:33:38 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Hearts | Aberdeen | 2:0 (1:0) | ki 1 | 2.35 |
| Celtic | St.Mirren | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.18 |
| Sion | Lausanne | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.87 |
| Luzern | Zurich | 0:2 (0:1) | ds X2 | 1.39 |
| Hallescher | Vik.Berlin | 4:1 (2:1) | ds 1X | 1.23 |
| Frosinone | Cosenza | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.4 |
| Lecce | Ascoli | 3:1 (1:0) | kmb 1&gg | 3.4 |
| Monza | Parma | 1:1 (0:1) | ki 1 | 2.25 |
| Pisa | Crotone | 3:2 (3:0) | ki 1 | 1.73 |
| Reggina | Vicenza | 3:1 (2:0) | ki 1 | 2.55 |
| Spal | Cittadella | 0:0 (0:0) | ds X2 | 1.47 |
| Mallorca | Sociedad | 0:2 (0:1) | ds X2 | 1.4 |
| Dacia Mioveni | CS Universitatea | 0:3 (0:2) | kmb X2&2+ | 1.7 |
| Al Arabi Doha | Al Gharrafa Doha | 3:2 (1:1) | ds 1X | 1.53 |
| Zamalek | Future | 3:2 (1:2) | ki 1 | 1.75 |
| Cukaricki | Napredak | 3:0 (2:0) | ki 1 | 1.4 |
| St.Johnstone | Rangers | 0:1 (0:1) | ki 2 | 1.3 |
Mesto dešavanja - uplatno-isplatno mesto NBG 1 – Kozara… Pogledajte vi samo tih 17 parova, koje kvari pad Monce, pod točkove Parme. Pao je ovaj tiket na jedinici teškoj kvote 2,25, što nije bila najskuplja igra na tiketu. Konkretno, 1&GG na utakmici Leče - Askoli, uz koeficijent 3,40, prošlo je kao dlanom o dlan, što je, složićete se, dosta smelije od promašenog.
Elem, tiket je zaista lep i sa duplom šansom Sosijedada u gostima Majorki, jedinicom Brđana protiv Napretka, te očekivanom pobedom Hartsa koja je vredela koeficijenta 2,35.
Izabrane vesti
Žao nam je kada ovako interesantni tiketi padaju, pa smatramo da je reakcija u vidu isplate benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“, primerena i veoma bitna. U ovom slučaju, reč je o 10.000 dinara na konto utehe, uz želju da se sve kockice slože na narednim tiketima.








