
LUDI TIKET (-), nedelja, 1.484.571 dinara: Odstupanje od pravila skupo milion i po
Vreme čitanja: 13min | ned. 13.02.22. | 08:29
Jedan promašaj na tiketu od 15 parova sprečio veliku isplatu
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 12.02.2022 10:18:10 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Mathare Utd | Homeboyz | 1:3 (1:2) | kmb I1-3&II1-3 | 1.85 |
| Sariyer | Sivas Dort | 1:1 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 2 |
| Udon Thani | Trat | 1:2 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Modafenspor | Gumushane | 2:1 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 2.05 |
| Lahti | Honka | 0:4 (0:2) | kmb I1-3&II1-3 | 2.05 |
| Bhayangkara Surabaya | Bali Utd | 0:3 (0:2) | kmb I1-3&II1-3 | 2.25 |
| Mafra | Porto II | 3:2 (2:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.9 |
| Academica M23 | Maritimo M23 | 0:3 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.75 |
| Green Buffaloes | Chambishi | 3:0 (1:0) | tgg gg3+ | 3 |
| Sabah | Neftchi | 1:3 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.95 |
| Varaždin | Orijent | 2:1 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.9 |
| Atalanta M19 | Inter M19 | 1:1 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.75 |
| Wazito | Sofapaka | 1:2 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 2.25 |
| Chemnitz | Hertha II | 2:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 |
| Farul Constanta | Voluntari | 3:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 2.25 |
Petnaest parova na tiketu i samo jedan promašaj, epilog je zbog kojeg će ovaj igrač dugo žaliti jer mu je pomenuti netačni tip iz ruku odneo već viđenih 1.484.571 dinara.
Da žal bude još veća 14 pogodaka doneo je tip da će na predviđenim utakmicama u oba poluvremena biti od jednog do tri gola, dok jeigrač upravo na promašenom paru odstupio od pomenutog i odigrao da oba tima daju gol uz 3+.
Izabrane vesti
Tri pogodka su došla, ali ne i gol Čambišija te je na samo 20 dinara izostala 37.114 puta veća isplata uz sve predviđene bonuse.
Da žal vlasnika tiketa uplaćenog putem interneta bude još veća, predstavlja činjenica, da bi, da je i na promašenom paru odigrao tip za koji je očigledno ekspert, bio bi to i 15. pogodak i poslednji uslov za veliku isplatu.
Malu utehu u ovom slučaju predstavlja benefit NAPLATI PROMAŠAJ zahvaljujući kojem je igrač isplatio 2.000, odnosno iznos 100 puta veći od uplate.


.jpg.webp)


.jpg.webp)


