
LUDI TIKET (-), nedelja, 1.676.372 dinara: Čempionšip mu došao glave
Vreme čitanja: 9min | ned. 17.10.21. | 07:06
Utešna nagrada 10.000 dinara
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 16.10.2021 07:54:12 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Sheffield Utd | Stoke | 2:1 (0:0) | tgg gg | 1.9 |
| Blackburn | Coventry | 2:2 (2:0) | tgg gg | 1.82 |
| Millwall | Luton | 0:2 (0:1) | tm1 2+ | 2.65 |
| Port Vale | Barrow | 3:1 (0:1) | tm1 2+ | 2.3 |
| Oldham | Stevenage | 3:0 (2:0) | tm1 2+ | 2.75 |
| Exeter | Newport | 2:2 (1:2) | tgg gg | 1.92 |
| Ascoli | Lecce | 1:1 (0:1) | tgg gg | 1.7 |
| Modena | Viterbese | 2:0 (0:0) | tm1 2+ | 1.82 |
| Ross County | St.Mirren | 2:3 (1:3) | tgg gg | 1.9 |
| Las Palmas | Tenerife | 2:1 (1:0) | tgg gg | 2.05 |
Sve je krenulo kako treba, u ekspresnom roku je tiket trebalo da pozeleni skoro kompletan. Čekao bi naš igrač s veba golove u Segundi. Ali, sreću su pokvarili Englezi. Zategao je naš kladilac golove na Milvol, a oni došli na Luton. Pogrešna procena - šteta. Jer imalo je rezona. Boli i to što su ostali ispoštovali. Kud baš za taj par u Čempionšipu da se uhvati... Dobitak od 1.676.372 otišao je u nepovrat.
Uteha našem igraču, ipak, stigla je u vidu benefita NAPLATI PROMAŠAJ, pa će mu račun biti bogatiji za 10 puta veću sumu od uložene, odnosno 10.000 dinara. I kada ne prođe dobra zamisao, MOZZART vas časti. Nagrada je utešna, ali bolje išta nego ništa.
.JPG.webp)
.jpg.webp)
_(1).jpg.webp)







.jpg.webp)


