
LUDI TIKET (-), petak, 741.032 dinara: Propast zbog nule u Kragujevcu
Vreme čitanja: 13min | pet. 17.05.24. | 09:29
Radnički i Vojvodina sve pokvarili
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 16.05.2024 15:34:39 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Urartu | Alashkert | 6:1 (1:1) | ug 2+ | 1.4 |
| Radnički 1923 | Vojvodina | 0:0 (0:0) | kmb I1+&2+ | 1.37 |
| Zlin | Budejovice | 1:1 (0:0) | ug 2+ | 1.25 |
| Bohemians 05 | Karvina | 1:3 (1:0) | kmb I1+&2+ | 1.52 |
| BFC Daugavpils | Metta/Lu | 4:0 (3:0) | kmb I1+&2+ | 1.58 |
| Hvidovre | Odense | 1:2 (0:1) | kmb I1+&2+ | 1.35 |
| Arendal | Jerv | 3:3 (1:2) | ug 2+ | 1.2 |
| JS Hercules | TP-47 | 1:7 (1:2) | ug 3+ | 1.5 |
| Schalke II | Ahlen | 4:0 (2:0) | kmb 1+I&1+II | 1.2 |
| Las Palmas | Betis | 2:2 (1:1) | ds X2 | 1.26 |
| Copenhagen | Midtjylland | 1:2 (0:2) | ug 2+ | 1.22 |
| Young Boys | St.Galen | 3:1 (0:1) | 1ug 1+ | 1.15 |
| Almeria | Barcelona | 0:2 (0:1) | 1ug 1+ | 1.17 |
| Stjarnan | KR Reykjavik | 5:3 (1:1) | kmb I1+&2+ | 1.37 |
| Kalmar | Norrkoping | 1:1 (0:0) | ug 2+ | 1.2 |
Zmijica od 25 parova je prošla, ne i druga od 15. Propast tiketa zbog nule u Kragujevcu. Sve su pokvarili Radnički i Vojvodina.
Mahom je naš kladilac sa veba birao da igra na golove, i dobro mu je išlo dok na red nije došla utakmica u Šumadiji. Totalni kolaps na Čika Dači.
Izabrane vesti
Igrao je da će pasti gol u prvom poluvremenu i dva na meču, mogao je da zgužva listić već posle 45 minuta.
Ništa od 741.032 dinara, ali makar je zahvaljujući Mozzart benefitu "NAPLATI PROMAŠAJ" dobio povraćaj. Tačno onoliko koliko je i uložio - 11.800 dinara.

.jpg.webp)
_(1).jpg.webp)



.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)



