
LUDI TIKET, ponedeljak (-), 813.212 dinara: Čekao je goleadu u Anžeu
Vreme čitanja: 9min | pon. 14.09.20. | 09:35
Pao je, nije mu se dalo, ali je ipak promašaj naplatio sa ne tako malih 20.000 dinara
Tiket: GUBITAN | Broj tiketa: 1584-3060306-1849 | Vreme: 13.09.2020 13:45:17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
ned. 15:00 | 2006 | WBA | Leicester | 0:3 (0:0) | ki 2 | 2.1 | Fiks |
ned. 21:00 | 4006 | Valencia | Levante | 4:2 (2:2) | ki 1 | 2.25 | Fiks |
ned. 15:00 | 5015 | Angers | Reims | 1:0 (0:0) | ug 3+ | 2.7 | Fiks |
ned. 16:00 | 1825 | St.Truiden | Antwerp | 2:3 (2:2) | ug 4+ | 3.05 | Fiks |
ned. 16:45 | 1609 | Groningen | PSV | 1:3 (0:1) | ki 2 | 2.2 | Fiks |
ned. 18:00 | 5505 | Odense | Copenhagen | 3:2 (3:0) | ug 4+ | 2.75 | Fiks |
ned. 20:30 | 5618 | Valerenga | Brann | 5:1 (5:1) | ug 4+ | 2.55 | Fiks |
ned. 17:30 | 5517 | Mjallby | Varbergs BoIS FC | 2:3 (0:2) | ug 4+ | 3.1 | Fiks |
ned. 17:30 | 5705 | Ilves | Helsinki | 1:2 (0:1) | ki 2 | 1.9 | Fiks |
Uplata: 200,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3535.71 | ||||||
Potencijalni dobitak: 813.212,61 RSD |
Sve je lepo išlo igraču iz Studentskog grada na Novom Beogradu. Odigrao je na ulog od 200 dinara, a prošlo mu je osam od devet vrlo zanimljivo odigranih parova, uz igre na čiste ishode ili na golove. Kao što vidite, pad se desio na utakmici Anže – Rems, gde se čekalo da padnu makar tri gola. Međutim, domaćin je slavio sa samo jednim pogotkom, pa je s kvotom 2,70, pao i ukupni koeficijent 3.535,70.
Zbilja šteta, a pogotke u ovako igrački teškoj situaciji nećemo komentarisati, kao ni 813.212 dinara potencijalnog dobitka. Umesto toga, recimo da MOZZART na ovakve padove nikada nije i neće biti imun. Zbog osećaja za igračko umeće i postoji benefit NAPLATI PROMAŠAJ koji za ovaj podvig na naplatu donosi 20.000 dinara, dakle 100 puta više od uplaćene sume.