
LUDI TIKET (-), ponedeljak, 799.704 dinara: Malerčina na kvoti 1,17 sa Parka prinčeva
Vreme čitanja: 13min | pon. 14.12.20. | 08:59
Neverovatan promašaj duple šanse naplatio je iznosom od 32.500 dinara
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1137-2114368-1875 | Vreme: 13.12.2020 13:31:31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
ned. 15:00 | 1011 | Bologna | Roma | 1:5 (1:5) | tgg gg | 1.55 | Fiks |
ned. 17:00 | 3309 | Salzburg | LASK | 3:1 (0:1) | ki 1 | 1.8 | Fiks |
ned. 18:00 | 1013 | Genoa | Juventus | 1:3 (0:0) | ki 2 | 1.45 | Fiks |
ned. 15:15 | 2009 | Crystal Pal. | Tottenham | 1:1 (0:1) | ds X2 | 1.31 | Fiks |
ned. 17:30 | 2010 | Fulham | Liverpool | 1:1 (1:0) | tm2 1-3 | 1.3 | Fiks |
ned. 20:15 | 2011 | Leicester | Brighton | 3:0 (3:0) | tm1 1-3 | 1.3 | Fiks |
ned. 21:00 | 4017 | Barcelona | Levante | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.35 | Fiks |
ned. 15:00 | 1017 | Atalanta | Fiorentina | 3:0 (1:0) | ds 1X | 1.22 | Fiks |
ned. 15:00 | 1016 | Napoli | Sampdoria | 2:1 (0:1) | tm1 2+ | 1.45 | Fiks |
ned. 18:00 | 3018 | Leverkusen | Hoffenheim | 4:1 (2:0) | tgg gg | 1.45 | Fiks |
ned. 21:00 | 5019 | PSG | Olympique Lyon | 0:1 (0:1) | ds 1X | 1.17 | Fiks |
ned. 17:05 | 4609 | Rijeka | Dinamo Z. | 2:2 (2:1) | ds X2 | 1.31 | Fiks |
ned. 18:00 | 5602 | Rosenborg | Molde | 3:1 (1:1) | tgg gg | 1.48 | Fiks |
ned. 16:00 | 2417 | Celtic | Kilmarnock | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.27 | Fiks |
ned. 19:00 | 11150 | Miami | Kansas City | -:- (-:-) | ki 2 | 1.35 | Fiks |
Uplata: 6.500,00 RSD | Ukupni koeficijent: 120.62 | ||||||
Potencijalni dobitak: 799.704,80 RSD |
Sve je u naslovu, tako da sve ostalo deluje kao suvišan opis. Šta reći sem da je kvota 120,62 pala zbog koeficijenta 1,17… Treba li još nešto da kažemo, a da se ne uhvatimo za glavu zbog PSŽ-a koji nije uspeo da dođe do duple šanse 1X u svom ataru igrajući s Lionom.
Bio je to samo jedan od ukupno 15 parova na koje je igrač s veba očekujući dobitak u iznosu od 799.704 dinara, uplatio 6.500 dinara. Pogotke nema potrebe da komentarišemo, jer jasno je koliko je malera stalo u jednu tako jednostavno i realno po pravilu prolaznu duplu šansu. Crna hronika jednog listića, nema šta, a šta se tu može?
Izabrane vesti
MOZZART misli da može, pa na račun igraču leže 32.500 dinara. Realno, zaslužio je, da mu u pomoć pohita benefit "NAPLATI PROMAŠAJ", pošto je pao na neočekivanom mestu, a na listić uložio hrabro 6.500 dinara.