
LUDI TIKET, sreda, 1.318.508 dinara: Lovio je na obalama Lamanša
Vreme čitanja: 12min | sre. 16.03.22. | 08:47
Uzeo je 30 procenata “SUPER MULTI BONUSA”, a izbegao sve mine na koje ste juče nailazili
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 15.03.2022 18:59:16 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Bastia | Dunkerque | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.92 |
| Nimes | Auxerre | 1:2 (1:2) | ug 3+ | 1.95 |
| Barnsley | Bristol City | 2:0 (2:0) | ki 1 | 2.35 |
| Birmingham | Middlesbrou. | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2.15 |
| Tranmere | Harrogate T. | 2:0 (0:0) | ki 1 | 2.05 |
| Halifax | Bromley | 1:0 (0:0) | ki 1 | 2.3 |
| Dartford | Chelmsford City | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.7 |
| Maidstone Utd | Dulwich Hamlet | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.6 |
| Exeter | Crawley Town | 2:1 (2:1) | ug 3+ | 1.75 |
| Port Vale | Mansfield | 3:1 (1:1) | tgg gg | 2 |
| Stevenage | Northampton | 1:2 (0:1) | tgg gg | 2.1 |
| Carlisle | Newport | 1:2 (0:1) | tgg gg | 1.8 |
| Tarxien Rainbows | Valletta | 1:5 (0:2) | ki 2 | 1.58 |
| Shrewsbury | Morecambe | 5:0 (1:0) | ki 1 | 2 |
Skupo je naplatio pobede Barnslija i Midlsbroa, prošlo mu je par solidnih GG igara, a uglavnom se motao po reonu zemalja koje razdvaja Lamanš. Treba igrač s veba da bude zadovoljan s ovim što je smućkao za 100 dinara, jer nije malo na kraju ni naplatio svoj trud.
Uz kvotu 10.142,38, razume se išao je i “SUPER MULTI BONUS”, koji u ovom slučaju dobitak uvećava za 304.270 dinara. Složićete se, nije malo, a red je reći i da je reč o iznosu koji za 30 procenata uvećava osnovni dobitak, koji je vrlo lako izračunati.
Izabrane vesti
Pohvaljujemo igrača, ali i zaključujemo da je on juče izbegao sve igre koje su potencijalno bile opasne po bezbednost njegovog tiketa. Konkretno, hoćemo da kažemo da nije omanuo tamo gde su svi padali, jer na njegovom listiću nije bilo ni dvojke na Fulam, kao ni jedinice na Mančester junajted…
_Cropped.jpg.webp)







