
LUDI TIKET, sreda, 1.649.403 dinara: Zmija je prošla
Vreme čitanja: 18min | sre. 18.11.20. | 08:23
Na 22 pogođena para uzeo je 70 procenata „SUPER MULTI BONUS“ keša
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 17.11.2020 16:12:01 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rez | tip | kvota |
| Croatia | Portugal | 2:3 (1:0) | ug 2+ | 1.23 |
| France | Sweden | 4:2 (2:1) | ug 3+ | 1.95 |
| Spain | Germany | 6:0 (3:0) | ug 2+ | 1.2 |
| Montenegro | Cyprus | 4:0 (3:0) | ug 2+ | 1.4 |
| Andorra | Latvia | 0:5 (0:1) | ug 2+ | 1.53 |
| Malta | Faroe I. | 1:1 (0:0) | ug 2+ | 1.43 |
| Ecuador | Colombia | 6:1 (4:1) | ug 2+ | 1.35 |
| Venezuela | Chile | 2:1 (1:1) | ug 2+ | 1.35 |
| Uruguay | Brazil | 0:2 (0:2) | ug 2+ | 1.48 |
| Peru | Argentina | 0:2 (0:2) | ug 2+ | 1.33 |
| Saudi Arabia | Jamaica | 1:2 (1:1) | ug 2+ | 1.42 |
| Croatia M21 | Lithuania M21 | 7:0 (3:0) | ug 3+ | 1.35 |
| Turkey M21 | Kosovo M21 | 3:0 (2:0) | ug 3+ | 1.55 |
| Poland M21 | Latvia M21 | 3:1 (0:0) | ug 3+ | 1.3 |
| B&H M21 | Belgium M21 | 3:2 (2:1) | ug 3+ | 1.4 |
| Romania M21 | Denmark M21 | 1:1 (0:0) | ug 2+ | 1.18 |
| England M21 | Albania M21 | 5:0 (3:0) | ug 3+ | 1.4 |
| Cental African Republic | Morocco | 0:2 (0:1) | ug 2+ | 1.35 |
| Tanzania | Tunisia | 1:1 (0:1) | ug 2+ | 1.38 |
| Hull | Grimsby | 3:0 (2:0) | ug 2+ | 1.2 |
| Slovenia M21 | Russia M21 | 2:2 (1:0) | ug 2+ | 1.28 |
| Egypt M23 | Brazil M23 | 2:1 (0:1) | ug 2+ | 1.2 |
Znate i sami da tiket od 22 para ne prolazi lako, a ako se pitate kako se to ipak radi, onda dobro pogledajte ovaj. Igrač s veba vezao je sve same igre na golove. Bez greške mu je došla kvota 970,24, a šta je na njenom stvaranju učestvovalo, bolje je da u detalje ne pripovedamo...
Vidite i sami, pa valja reći da je listić pre svega bio baziran na varljivim siguricama, odnosno tipovima koji ma koliko sigurno delovali umeju da skrenu. Naravno, ovde je sve došlo u glavu, baš kao 2+ igra na susretu Urugvaja sa Brazilom koji je u Montevideu slavio sa 0:2. Sve ovo zaslužuje veliki aplauz, ali i MOZZART „SUPER MULTI BONUS“ koji iznosi ni manje ni više nego 679.166 dinara. To je čak 70 procenata više u odnosu na očekivani dobitak u iznosu od 970.237 dinara. Čestitamo, nema dalje...












.jpg.webp)
_(1).jpg.webp)
