
LUDI TIKET (-), sreda, 517.790 dinara: Kratak za gol Belgijanaca
Vreme čitanja: 15min | sre. 30.03.22. | 09:14
Golovima u glavu je pogodio 17 parova...
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 29.03.2022 18:12:39 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Nigeria | Ghana | 1:1 (1:1) | ug 0-2 | 1.26 |
| Senegal | Egypt | 1:0 (1:0) | ug 0-2 | 1.32 |
| Israel | Romania | 2:2 (0:2) | tgg gg | 1.78 |
| Denmark M21 | Belgium M21 | 1:1 (1:0) | tgg gg | 1.6 |
| England M19 | Portugal M19 | 2:0 (2:0) | ug 1-3 | 1.48 |
| Armenia M19 | R.Ireland M19 | 0:4 (0:2) | ug 2-5 | 1.25 |
| Albania M21 | England M21 | 0:3 (0:0) | ug 1-3 | 1.67 |
| R.Ireland | Lithuania | 1:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.85 |
| Belgium | Burkina Faso | 3:0 (2:0) | ug 4-6 | 3.05 |
| Netherlands | Germany | 1:1 (0:1) | tgg gg | 1.48 |
| England | Ivory Coast | 3:0 (2:0) | ug 2-4 | 1.45 |
| N.Ireland | Hungary | 0:1 (0:0) | ug 0-2 | 1.41 |
| Spain | Iceland | 5:0 (2:0) | ug 4-6 | 2.45 |
| Portugal | Macedonia | 2:0 (1:0) | kmb 1-1&2-5 | 2.25 |
| Poland | Sweden | 2:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.53 |
| Morocco | Dr Congo | 4:1 (2:0) | ki 1 | 1.55 |
| Algeria | Cameroon | 0:1 (0:1) | ug 0-2 | 1.34 |
| Tunisia | Mali | 0:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.3 |
Ako je Belgija mogla da dobije Burkinu Faso sa 3:0, šta joj je falilo da postigne makar jedan pogodak pride… Zbog toga je pala kvota 3,05 i tiket odigran u Beogradu. Slot-klub u Ulici Dimitrija Tucovića bio je poprište bitke za kvotu 5.690,01, a pad bolan zbog pogođenih 17 parova.
Samo razgledajte, jer imate šta da vidite. Pogledajte kako je došla GG igra na meču Holandija – Nemačka. Jasno, ovo je juče bila jedna od najnezgodnijih utakmica za tipovanje, tako da možemo reći da su na njoj mnogi zube polomili. Interesantna nam je i 1-1&2-5 kombinacija na meču Portugalija – Makedonija, koja je u ovom slučaju donela prolazak kvote 2,25.
Izabrane vesti
U svakom slučaju, čestitamo igraču s veba, ali te čestitke ništa mu ne bi značila bez utehe u iznosu od 7.000 dinara. Toliko mu sleduje po pravilima benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“.








