
LUDI TIKET, sreda, 84.562 dinara: Šumadijska ljuta guja
Vreme čitanja: 13min | sre. 09.02.22. | 08:33
Nije šala kada pogodiš 15 konačnih ishoda
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 08.02.2022 17:02:56 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| West Ham | Watford | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.6 |
| Inter | Roma | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.7 |
| Monaco | Amiens | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.45 |
| Luton | Barnsley | 2:1 (1:1) | ki 1 | 1.65 |
| Fulham | Millwall | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.4 |
| Lincoln City | Morecambe | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.87 |
| Mansfield | Colchester | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.65 |
| Forest Green | Rochdale | 2:1 (0:0) | ki 1 | 1.65 |
| Notts County | Barnet | 6:1 (3:0) | ki 1 | 1.63 |
| Ebbsfleet | St.Albans | 5:0 (4:0) | ki 1 | 1.62 |
| Gateshead | B.Spartans | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.42 |
| Supermarine | Merthyr Town | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.57 |
| Hallescher | Turkucu | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.85 |
| Carrick Utd | Cliftonvile | 2:3 (0:1) | ki 2 | 1.6 |
| Queen's Park | Dumbarton | 2:1 (2:1) | ki 1 | 1.55 |
Direktno iz centra Šumadije, sa uplatno-isplatnog mesta Kragujevac 9, koje se nalazi u Ulici dr Jovana Ristića, stiže nam zmija od tiketa. Samo ćemo reći da je pogođeno 15 parova u glavu, da je reč uglavnom o kečevima, te da su recimo pogođene jedinice Intera, Vest Hema i Monaka…
Svaka čast za pogodak, uz opasku da je on moga da bude i veći da je na tiket uloženo nešto više od sporstskih 50 dinara. U svakom slučaju, nije mala stvar kada vam dođe ovako dugačak listić, odnosno kvota 1.252,77, kao što se to desilo Kragujevčaninu.
Izabrane vesti
Na kraju, tu smo i da konstatujemo isplatu “SUPER MULTI BONUSA” u iznosu od 21.924 dinara.








