
LUDI TIKET (-), utorak, 1.165.497 dinara: Proklizao na portugalskoj travi
Vreme čitanja: 7min | uto. 24.11.20. | 08:31
Pao je na kvoti 5,90, a prošao igru tešku koeficijenta 6,25
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 5131-8234268-1869 | Vreme: 23.11.2020 20:13:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
pon. 20:30 | 3446 | Jagiellonia | Wisla Plock | 5:2 (2:0) | kmb 1-1&3+ | 6.25 | Fiks |
pon. 20:30 | 4186 | Academica | Varzim | 1:0 (0:0) | tm2 2+ | 5.9 | Fiks |
pon. 20:45 | 1820 | Leuven | St.Truiden | 2:2 (1:1) | tgg 2gg | 2.65 | Fiks |
pon. 21:00 | 1021 | Salernitana | Cremonese | 2:1 (1:1) | kmb 1&gg | 4.8 | Fiks |
pon. 21:00 | 4041 | Albacete | Almeria | 1:2 (0:1) | kmb 2& 2+ | 3.1 | Fiks |
pon. 20:45 | 5110 | Guingamp | Ajaccio | 2:2 (0:1) | tgg gg | 2.05 | Fiks |
pon. 20:30 | 3052 | Osnabruck | Nurnberg | 1:4 (0:3) | tgg gg | 1.7 | Fiks |
Uplata: 200,00 RSD | Ukupni koeficijent: 5067.38 | ||||||
Potencijalni dobitak: 1.165.497,79 RSD |
Malo je falilo da sa uplatno-isplatnog mesta u Ulici Vojvode Vlahovića stigne vest da je igrač na 200 uloženih podigao čak 1.165.497 dinara. Međutim, desilo se da u Kupu Portugalije Varzim ne postigne nijedan od tražena dva gola. Tako je pala kvota 5,90 na taj par, a s njom i tiket koji je ukupno nosio koeficijent 5.067,38.
Zaista je velika šteta gledati u ovaj listić, a znati da od njega nema ništa da nije MOZZART benefita “NAPLATI PROMAŠAJ” koji igraču za iskazanu hrabrost na isplatu donose 2.000 utešnih dinara. Znamo, za motivaciju i nove igre dovoljno je, ali ne i za utehu pri samom pogledu recimo na prolazak tipa 1-1&3+ na meču Jagjelonija – Visla Plok. Pogledajte, samo ova igra vredela je kvote 6,25, a za to mu skidamo kapu. Svaka čast, jer stoji da je samo s ovim parom u singlu mogao jako lepo da prođe.