
LUDI TIKET, utorak, 155.294 dinara: MOZZART časti duplim dobitkom
Vreme čitanja: 16min | uto. 04.05.21. | 08:37
Pogodio je 19 parova, što znači da zaslužuje sve počasti
Tiket: DOBITAN | Vreme: 03.05.2021 12:12:59 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | undefined | rezultat | tip | kvota |
Liverpool M23 | Leicester M23 | 2:2 (2:1) | tgg gg3+ | 1.5 |
Krasniy Sgafkst | Saljot | 2:1 (2:0) | ug 2+ | 1.4 |
Kvant | Kaluga | 2:2 (1:2) | ug 2+ | 1.52 |
Crystal Palace M23 | Middlesbrough M23 | 3:2 (1:1) | tgg gg3+ | 1.6 |
Leeds M23 | Burnley M23 | 5:2 (1:0) | ug 3+ | 1.4 |
Chongqing | Cangzhou Mighty Lions | 2:2 (2:2) | ug 2+ | 1.35 |
Coventry M23 | Colchester M23 | 2:1 (2:0) | ug 3+ | 1.6 |
Wigan M23 | Bristol City M23 | 0:4 (0:2) | ug 3+ | 1.6 |
Sheffield W.M23 | Watford M23 | 2:1 (1:0) | ug 3+ | 1.7 |
Hebar | Lokomotiv Sofia | 1:1 (0:1) | ug 2+ | 1.27 |
Botev Vratsa | Etar | 2:0 (0:0) | ug 2+ | 1.47 |
Malatyaspor | Kayserispor | 1:1 (0:1) | ug 2+ | 1.28 |
Basaksehir | Ankaragucu | 2:1 (0:1) | ug 2+ | 1.27 |
Kasimpasa | Alanyaspor | 3:0 (2:0) | ug 3+ | 1.75 |
Drogheda | Bohemians D. | 1:1 (0:0) | ug 2+ | 1.47 |
Shamrock | Waterford | 3:0 (2:0) | ug 3+ | 1.6 |
Piast Gliwice | Bielsko Biala | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.3 |
Atalanta M19 | Bologna M19 | 4:1 (2:1) | ug 3+ | 1.45 |
Laci | Kukesi | 2:0 (2:0) | ug 2+ | 1.57 |
Da se takmičimo u dužini dobitnog tiketa, ova igra bila bi apsolutno konkurentna za najviši plasman. Čestitamo igraču s veba na 19 pogodaka, odnosno na dobitku u iznosu od 155.294 dinara! Kako toliko uz kvotu 1552,94, sa ulogom od svega 50 dinara? Lako je kada se u priču umeša “SUPER MULTI BONUS” kojim MOZZART duplira dobitak koji bi inače iznosio 77.647 dinara.
A što se igara tiče, sve je jasno! Tipovanje je usmeravano na mlade timove, pa smo recimo imali GG3+ na meču Liverpul M23 – Lester M23, a zatim smo se bavili golovima kod Bugara i Turaka… Uostalom, zašto da vam čitamo? Pogledajte sami, prostudirajte.
Izabrane vesti
Verujemo da slavom ovenčani igrač nema ništa protiv da mu se uzme pelcer za ovako umešnu igru.