
LUDI TIKET (-), utorak, 5.420.118 dinara: Alo, pao je na 50. paru!
Vreme čitanja: 38min | uto. 27.04.21. | 08:29
Promašaj je naplaćen iznosom od 51.100 dinara
Tiket: GUBITAN | Vreme: 26.04.2021 13:42:31 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | undefined | rezultat | tip | kvota |
Leicester | Crystal Pal. | 2:1 (0:1) | ug ne 2 | 1.23 |
Eibar | Sociedad | 0:1 (0:1) | ug ne 3 | 1.19 |
Torino | Napoli | 0:2 (0:2) | ug ne 3 | 1.21 |
Lazio | Milan | 3:0 (1:0) | ug ne 2 | 1.2 |
Belenenses | Gil Vicente | 2:1 (0:1) | ug ne 1 | 1.24 |
Famalicao | Tondela | 2:2 (2:2) | ug ne 1 | 1.17 |
Benfica | Santa Clara | 2:1 (1:0) | ug ne 2 | 1.21 |
Nacional | Guimaraes | 1:0 (1:0) | ug ne 3 | 1.19 |
Karlsruher | Erzgebirge Aue | 0:0 (0:0) | ug ne 2 | 1.21 |
Darmstadt | Bochum | 3:1 (0:0) | ug ne 3 | 1.21 |
Gimnasia M. | CA Atlanta | 1:2 (1:1) | ug ne 2 | 1.26 |
Dep.Riestra | Chacarita | 4:0 (0:0) | ug ne 1 | 1.24 |
San Martin T. | Almirante Brown | 2:2 (0:1) | ug ne 3 | 1.19 |
Qalali | Al Hala | 1:4 (1:2) | ug ne 2 | 1.17 |
Al Ittifaq Maqaba | Isa Town | 1:0 (0:0) | ug ne 3 | 1.21 |
CSKA 1948 | Lokomotiv Plovdiv | 1:0 (0:0) | ug ne 3 | 1.2 |
Nordsjaelland | Midtjylland | 3:2 (1:1) | ug ne 3 | 1.21 |
Zamalek | NB Egypt | 4:1 (3:0) | ug ne 1 | 1.2 |
Clermont | Chateauroux | 2:1 (1:0) | ug ne 2 | 1.21 |
Varaždin | Istra 1961 | 1:1 (1:1) | ug ne 3 | 1.19 |
Briochin | Le Mans | 0:1 (0:0) | ug ne 3 | 1.16 |
Apollon S. | Volos NPS | 0:0 (0:0) | ug ne 3 | 1.19 |
Sampdoria M19 | Juventus M19 | 1:2 (1:1) | ug ne 2 | 1.2 |
Hapoel B.S. | Maccabi Haifa | 1:1 (1:0) | ug ne 1 | 1.16 |
Beitar T.A. | Hapoel Rishon | 2:3 (0:1) | ug ne 1 | 1.18 |
Noah | Alashkert | 1:0 (1:0) | ug ne 3 | 1.17 |
Al Jazeera A. | Al Hussein | 4:0 (2:0) | ug ne 1 | 1.17 |
Guangzhou City | Chongqing | 3:1 (0:0) | ug ne 3 | 1.21 |
Anorthosis | Olympiakos N. | 0:2 (0:1) | ug ne 1 | 1.16 |
Omonia | Ael Limassol | 2:1 (0:1) | ug ne 1 | 1.18 |
Al Wahda Abu Dhabi | Persepolis T. | 1:0 (1:0) | ug ne 2 | 1.24 |
Tractor Sazi | Pakhtakor | 0:0 (0:0) | ug ne 3 | 1.19 |
Al Quwa B. | Al Sharjah | 2:3 (1:2) | ug ne 2 | 1.27 |
Bayern II | Saarbrucken | 0:4 (0:2) | ug ne 2 | 1.21 |
Carlos Mannucci | Alianza Atl. | 1:3 (0:1) | ug ne 2 | 1.24 |
Benfica II | Penafiel | 2:2 (0:0) | ug ne 3 | 1.2 |
Voluntari | Viitorul | 1:0 (1:0) | ug ne 3 | 1.18 |
Kilmarnock | St.Mirren | 2:2 (2:1) | ug ne 2 | 1.26 |
Rayo Vallecano | Albacete | 2:2 (1:0) | ug ne 3 | 1.19 |
Sabadell | Mallorca | 1:0 (1:0) | ug ne 1 | 1.21 |
Goteborg | Degerfors | 2:3 (0:2) | ug ne 2 | 1.23 |
Elfsborg | Mjallby | 1:0 (1:0) | ug ne 3 | 1.21 |
Vasteras | Vasalunds | 2:1 (2:1) | ug ne 2 | 1.2 |
Cobreloa | Union Concepcion | 2:4 (0:3) | ug ne 2 | 1.23 |
Union Temuco | Union San Felipe | 3:0 (2:0) | ug ne 1 | 1.16 |
Santiago Morning | Dep.Santa Cruz | 1:3 (0:1) | ug ne 3 | 1.21 |
Calarasi | Universitatea | 1:1 (0:0) | ug ne 1 | 1.19 |
UMS | Young Sports | 1:0 (1:0) | ug ne 2 | 1.27 |
Hapoel Kfar Shalem | Hapoel Akko | 0:0 (0:0) | ug ne 1 | 1.2 |
Hapoel Raanana | Hapoel Afula | 3:3 (1:1) | ug ne 3 | 1.19 |
Kažu zmija, e pa ovaj tiket je i više od nje… Šta reći sem da je igrač s veba ulužio 511 dinara, a pogdio 49, od popunjenih 50 parova. Verujemo da retko viđate ovakve tikete, kao i mi koji smo takođe zatečeni lucidnošću igre kojoj je malo falilo da ostvari potpun uspeh, odnosno da igraču donese 5.420.118 dinara.
Greška je nastupila na meču Segunde, budući da je igrač na paru Sabadelj – Majorka negirao da će zbir golova na biti jedan. Međutim, bilo je baš tako, pa je u vodu palo sve ono što je prošlo... Bilo bi besmisleno da navodimo koji su sve parovi prošli, umesto čega vredi konstatovati da su sve igre bile svedene na nešto niže kvote, odnosno na tipovanje na negaciju ukupnog broja pogodaka na meču.
Izabrane vesti
Kako bilo da bilo, tiket nije prošao, pa je MOZZART morao da reaguje. Po pravilima benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“, isplaćen je iznos od 51.100 dinara, jer igrač je zaista zaslužio da mu se ovoliki broj pogodaka nagradi...