
LUDI TIKET (-), utorak, 64.373 dinara: Ekspert za tenis, pao na 17. paru
Vreme čitanja: 14min | uto. 16.11.21. | 08:44
Izdala ga mlada Ruskinja na terenu u Antaliji...
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 15.11.2021 08:36:33 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Konov S. | Saritas G. | 2:0 (6:4 7:5) | ki 1 | 1.3 |
| Simonit E. | Bielinskyi O. | 1:2 (6:2 2:6 2:9) | ki 2 | 1.45 |
| Vanta V. | Yunis F. | 0:2 (3:6 3:6) | ki 2 | 2.29 |
| Kahriman A. | Barry M. | 0:2 (3:6 4:6) | ki 2 | 1.2 |
| Panagoulopoulos G. | Coloma G. | 0:2 (2:6 1:6) | ki 2 | 1.33 |
| Butulija B. | Pecak S. | 2:0 (6:2 6:4) | ki 1 | 1.55 |
| Palovic L. | Graf D. | 2:0 (7:5 6:2) | ki 1 | 1.35 |
| Gagoshidze T. | Wang J. | 0:2 (4:6 2:6) | ki 2 | 1.27 |
| Hayashida D. | Zhao X. | 1:2 (6:3 3:6 6:9) | ki 2 | 1.85 |
| Salden L. | Olyanovskaya V. | 2:0 (6:4 6:4) | ki 1 | 1.85 |
| Andrienko M. | Medeghini G. | 0:2 (2:6 1:6) | ki 1 | 1.85 |
| Nikitina I. | Marandel L. | 2:0 (6:1 6:3) | ki 1 | 1.65 |
| Minarik K. | Gloeckler M. | 2:0 (6:2 6:3) | ki 1 | 1.6 |
| Recek D. | Rivera L. | 2:0 (6:2 6:4) | ki 1 | 1.33 |
| Kravchenko G. | Izquierdo N. | 2:0 (6:1 6:2) | ki 1 | 1.5 |
| Barnat J. | Nad P. | 2:0 (6:2 7:6) | ki 1 | 1.75 |
| Valek O. | Vlkovsky V. | 2:0 (6:4 6:4) | ki 1 | 2.41 |
On je poranio! Igrao je samo tenis, birao mečeve u ranijim terminima, a malo, vrlo malo mu je falilo da dođe do dobitka u iznosu od 64.373 dinara. Omašio je jedino meč ženskog ITF turnira u Antaliji, gde Marija Andrijenko nije uspela da slavi. Mlada, svega 17 godina stara Ruskinja ga je takoreći prodala, pa je u vodu palo 16 pogođenih tipova na konačan ishod.
Šteta, jer na tiket je uplaćen tek minimalac, koji je na koncu zbog MOZZART intervencije u vidu isplate benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“, igraču doneo 2.000 dinara isplate. Za potpunu rehabilitaciju žala znamo, malo je, ali za prvu pomoć, mislimo ipak da je sasvim primereno.


.jpg.webp)

.jpg.webp)









.jpg.webp)



.jpg.webp)