
LUDI TIKET (-), nedelja, 1.974.394 dinara: Eh, da je poklekla odbrana Rapida
Vreme čitanja: 16min | ned. 03.04.22. | 07:21
Mirna mreža kluba iz Bukurešta oborila tiket vredan dva miliona
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 02.04.2022 17:45:07 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Sion | St.Galen | 0:3 (0:2) | ki 2 | 2 |
| Sparta Praha | Ostrava | 2:1 (2:1) | pk 1-1 | 2.15 |
| Domzale | Maribor | 0:2 (0:2) | ug 0-3 | 1.33 |
| Zlate Moravce | Senica | 3:2 (1:1) | tgg gg | 1.97 |
| Rapid Buc. | Botosani | 3:0 (1:0) | tgg gg | 2.1 |
| Legia | Lech.Gdansk | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.95 |
| Molde | Valerenga | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.75 |
| Istra 1961 | Rijeka | 0:2 (0:1) | ug 0-3 | 1.36 |
| Apollon S. | Panetolikos | 1:0 (1:0) | ug 0-3 | 1.16 |
| Mornar Bar | Sutjeska | 0:2 (0:2) | ki 2 | 1.97 |
| Galatasaray | Karagumruk | 2:0 (2:0) | ug 0-3 | 1.39 |
| Leuven | Antwerp | 0:1 (0:1) | ug 0-3 | 1.51 |
| AZ Alkmaar | Vitesse | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.68 |
| Metalac | Spartak Subotica | 2:0 (1:0) | ug 0-3 | 1.31 |
| Lille | Bordeaux | 0:0 (0:0) | ug 0-3 | 1.36 |
| Dortmund | RB Leipzig | 1:4 (0:2) | tgg gg | 1.52 |
| Lazio | Sassuolo | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.7 |
| Man.Utd. | Leicester | 1:1 (0:0) | tgg gg | 1.67 |
| Cholet | Strasbourg | 88:90 (41:50) | ki 2 | 2.15 |
Konačni ishodi, prelazi, golovi, oba tima daju gol... Svašta se našlo na tiketu koji je među 19 parova imao i jedan košarkaški. Pravi koktel igara i liga čiji je ukus pokvario samo par Rapid Bukurešt - Botosani na kojem je vlasnik listića tipovao da će oba tima dati po makar gol. Rapid je postigao čak tri, međutim svoju mrežu je sačuvao mirnom te je jedan promašaj sa sobom odneo i skoro dva miliona.
Tiket uplaćen u Sevojnu za 100 dinara, jedan gol je sprečio za uz kvotu 14.625 donese ovom igraču 1.974.394 dinara, međutim delimičnu utehu predstavlja benefit NAPLATI PROMAŠAJ zahvaljujući kojem je ovaj igrač inkasirao iznos 100 puta veći od uplate odnosno 10.000.
.jpg.webp)







