
Gimaraešu se smeši Evropa
Vreme čitanja: 1min | pet. 03.04.15. | 21:10
Rio Ave kiksirao na gostovanju protiv Akademike - 0:0
Pauza u prvenstvu zbog kvalifikacija za EP i te kako je prijala Gimaraešu. Konačno je prekinuo crnu seriju od tri uzastopna poraza, učvrstio se na petoj poziciji koja donosi plasman u Ligu Evrope, a ceh je platila Arouka koja se sada nalazi na ivici ambisa – 1:0.
Meč je obilovao grubostima, pa je sudija podelio čak osam žutih i jedan crveni karton. Odluka je pala u 56. minutu, kada je Moreno savladao golmana Goikočeu i postigao prvenac ove sezone.
Izabrane vesti
Na ruku Gimaraešu išao je i rezultat između Akademike i Rio Avea – 0:0. Rio Ave je njihova najveća pretnja, ali posle ovog kiksa bodovna razlika iznosi šest bodova. Sasvim dovoljno da se odbrani pozicija koja donosi Evropu.
PRIMEIRA, 27. kolo
Petak:
Akademika – Rio Ave 0:0
Gimaraeš – Arouka 1:0 (0:0)
/Moreno 56/
21.30: Žil Visente – Braga
Subota:
17.00: Penafiel – Boavista
18.00: Benfika – Nasional
19.00: Belenenseš – Moreirense
21.15: Pasoš de Fereira – Sporting
Nedelja:
19.00: Maritimo – Setubal
21.00: Porto – Estoril
(FOTO: Action images)
| Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BENFIKA | 26 | 21 | 2 | 3 | 63 | 13 | 65 | ||||||
| 2. | PORTO | 26 | 19 | 5 | 2 | 58 | 11 | 62 | ||||||
| 3. | SPORTING | 26 | 16 | 8 | 2 | 50 | 23 | 56 | ||||||
| 4. | BRAGA | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 17 | 47 | ||||||
| 5. | GIMARAIS | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 28 | 43 | ||||||
| 6. | RIO AVE | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 32 | 37 | ||||||
| 7. | PASOS FEREIRA | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 35 | 37 | ||||||
| 8. | BELENENSES | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 27 | 36 | ||||||
| 9. | NASIONAL F. | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 36 | 33 | ||||||
| 10. | MOREIRENSE | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 29 | 32 | ||||||
| 11. | MARITIMO | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 36 | 31 | ||||||
| 12. | ESTORIL | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 45 | 28 | ||||||
| 13. | BOAVISTA | 26 | 8 | 4 | 14 | 21 | 40 | 28 | ||||||
| 14. | AKADEMIKA | 27 | 4 | 15 | 8 | 19 | 30 | 27 | ||||||
| 15. | SETUBAL | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 40 | 24 | ||||||
| 16. | ARUKA | 27 | 6 | 5 | 16 | 20 | 41 | 23 | ||||||
| 17. | ŽIL VISENTE | 26 | 3 | 10 | 13 | 20 | 43 | 19 | ||||||
| 18. | PENAFIJEL | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | 17 | ||||||



_Cropped.jpg.webp)

.jpg.webp)


