
LUDI TIKET, četvrtak, 32.117 dinara: Fincima zabiberena pobeda
Vreme čitanja: 7min | čet. 27.08.20. | 09:32
Na Višnjici došao tiket jednostavne, ali efikasne taktike…
Tiket: DOBITAN | Broj tiketa: 1006-2538508-1844 | Vreme: 26.08.2020 10:07:27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sre. 17:30 | 5703 | Helsinki | SJK | 2:0 (1:0) | dp 1-1 | 2.75 | Fiks |
sre. 17:30 | 5705 | Mariehamn | RoPS | 4:0 (2:0) | dp 1-1 | 4.1 | Fiks |
sre. 17:30 | 4316 | Rubin | Ufa | 3:0 (0:0) | ki 1 | 2 | Fiks |
sre. 19:30 | 4318 | Rostov | Ural | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.7 | Fiks |
sre. 12:00 | 4745 | Shanghai Dongya | Chongqing | 3:0 (2:0) | ki 1 | 1.45 | Fiks |
sre. 14:00 | 4746 | Wuhan Zall | Tianjin Teda | 2:1 (0:1) | ki 1 | 1.8 | Fiks |
Uplata: 300,00 RSD | Ukupni koeficijent: 100.05 | ||||||
Dobitak 32.117,45 RSD |
Jeste pobeda, ali ne bi bila ovako unosna, da igrač sa uplatnog mesta Višnjica 1, tiket nije začinio skupim duplim pobedama iz ponude finskog fudbalskog šampionata. Konkretno, pred nama je listić s ukupnom kvotom 100,05, na koji je uplaćeno 300 dinara. Kao što vidite, odigrane su četiri jedinice, uz dve duple pobede domaćina. Savršeno jednostavno, složićete se, bez kombinovanja, suvišnih dodatnih znakova, već onako u glavu, na bum, pa šta ispadne. Svakako, nisu majstoru trebale duple šanse, niti bilo šta da bi se čupao u slučaju da nešto krene po zlu.
I nije, došlo mu je sve, pa je MOZZART prosto morao da nagradi njegov trud. Naplatio bi 30.015 dinara da nije BONUS BENEFIT premije u iznosu od 2.102 dinara, odnosno sedam procenata više u odnosu na očekivan dobitak.