
LUDI TIKET (-), utorak, 342.650 dinara: Norveška zamka
Vreme čitanja: 11min | uto. 19.04.22. | 09:09
Maheru iz Kaluđerice prošlo je 11 kombinacija, pa promašaj naplaćuje iznosom od 10.000 dinara
| Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 5190-5843007-2015 | Vreme: 18.04.2022 15:51:50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| pon. 16:00 | 11442 | Tranmere | Exeter | 2:0 (1:0) | kmb 1X&2-5 | 2.6 | Fix |
| pon. 16:00 | 11439 | Salford City | Barrow | 2:2 (1:0) | kmb 1X&2-5 | 1.95 | Fix |
| pon. 16:00 | 12122 | Millwall | Hull | 2:1 (0:0) | kmb 1X&2-5 | 1.73 | Fix |
| pon. 16:00 | 3362 | St.Polten | FC Juniors OO | 2:1 (0:1) | kmb 1&2-5 | 1.55 | Fix |
| pon. 16:15 | 4571 | B-36 Torshavn | EB/Streymur | 5:0 (3:0) | kmb 1&3+ | 1.97 | Fix |
| pon. 16:45 | 3357 | FAC Wien | GAK | 2:1 (0:1) | kmb 1X&2-5 | 1.48 | Fix |
| pon. 17:00 | 5706 | VPS | Helsinki | 0:1 (0:0) | kmb 2&0-3 | 2.05 | Fix |
| pon. 17:00 | 5963 | Dila Gori | Telavi | 2:1 (0:0) | kmb 1&0-3 | 1.9 | Fix |
| pon. 17:30 | 1901 | Mura | Aluminij | 3:0 (1:0) | kmb 1&0-3 | 2.2 | Fix |
| pon. 18:00 | 5604 | Molde | Lillestrom | 1:2 (0:1) | kmb 1&2-5 | 1.9 | Fix |
| pon. 20:00 | 2572 | Shamrock | Dundalk | 1:0 (0:0) | kmb 1&0-3 | 2.05 | Fix |
| pon. 20:00 | 5608 | Bodo | Valerenga | 5:1 (2:0) | kmb 1X&3+ | 1.85 | Fix |
| Uplata: 100,00 RSD | Ukupni koeficijent: 2447.50 | ||||||
| Potencijalni dobitan 342.650,26 RSD | |||||||
Igraču sa uplatno-isplatnog mesta Kaluđerica 2.1, mora da nije lako zbog Moldea, koji je trebalo da mu potvrdi kvotu 1,90, uz tip 1&2-5. Međutim, Lilestrom je sve pokvario, budući da je slavio s konačnih 1:2 u gostima, i tako devastirao očekivan dolazak koeficijenta 2.447,5.
Zaista šteta, jer preostalih pogođenih 11 parova, tako su dobro prošli, da je ovaj tiket bio vrlo konkurentan za osvajanje mesta u MOZZART avionu na mundijalskom letu za Katar. Tako je to bilo, a mi savetujemo da ga dobro prostudirate, pa i da razmislite o uzimanju neke ideje, budući da su kombinacije u ovom slučaju jako interesantne za dalju upotrebu.
Izabrane vesti
Naravno, MOZZART nije dozvolio da tiket završi u kanti za otpatke, pa je na pultu kladionice u Kaluđerici isplaćen iznos od 10.000 dinara, naravno na konto benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“.








_Cropped.jpg.webp)