""
""

Koliko će poena ubaciti Lazić, Štimac, Micić, Marković, Milutinov, Nedović?

Vreme čitanja: 2min | pet. 20.10.17. | 15:34

Pogledajte ponudu MOZZART kladionice za igru plus/minus

Danas su na programu četiri meča Evrolige. Sastaju se: Crvena zvezda - Barselona, Himki - Žalgiris, Olimpijakos - Unikaha, Valensija - Anadolu Efes.

MOZZART kladionica vam je zato spremila ponudu u kojoj možete da igrate poene igrača, odnosno da li će ići u minus ili plus u odnosu na zadatu granicu.

Izabrane vesti

Večeras u ponudi, pored mnogih igrača širom Evrolige, ima dosta igrača iz Srbije.

Branko Lazić će u dresu Zvezde igrati protiv Barselone, a njegova granica iznosi 5,5 poena. Vasilije Micić će sa Žalgirisom gostovati Himkiju, a Vasina granica je 6,5. Protiv njega igraće Stefan Marković, a njegova granica je 8,5.

Olimpijakos će se dosta oslanjati na Nikolu Milutinova protiv Unikahe, a granica na njega je 8,5. Sa druge strane terena naći će se Nemanja Nedović sa granicom 10,5.

Vladimir Štimac će sa Anadolu Efesom gostovati Valensiji, a granica na centra Srbije je 7,5.

Pogledajte spisak igrača u ponudi, njihove granice i kvote:

Ročesti 1,85 (15,5) 1,85
Lazić 1,85 (5,5) 1,85
Antić 1,85 (8,5) 1,85
Bjelica 1,85 (10,5) 1,85
Feldin 1,85 (10,5) 1,85
Lesor 1,85 (9,5) 1,85
Ertel 1,85 (10,5) 1,85
Hanga 1,85 (9,5) 1,85
Moerman 1,85 (10,5) 1,85
Serafan 1,85 (11,5) 1,85
Ribas 1,85 (8,5) 1,85
Šved 1,85 (21,5) 1,85
Tomas 1,85 (8,5) 1,85
Anderson 1,85 (11,5) 1,85
Marković 1,85 (8,5) 1,85
Micić 1,75 (6,5) 1,95
Dejvis 1,85 (9,5) 1,85
Ulanovas 1,85 (9,5) 1,85
Jankunas 1,85 (10,5) 1,85
Pangos 1,85 (11,5) 1,85
Koponen 1,85 (7,5) 1,85
Strelnijeks 1,85 (7,5) 1,85
Milutinov 1,85 (8,5) 1,85
Papanikolau 1,85 (8,5) 1,85
Printezis 1,85 (14,5) 1,85
Tompson 1,85 (11,5) 1,85
Nedović 1,85 (10,5) 1,85
Ogastin 1,85 (6,5) 1,85
Bruks 1,85 (7,5) 1,85
Šermandini 1,85 (7,5) 1,85
Sastre 1,85 (7,5) 1,85
Vives 1,85 (7,5) 1,85
Dubljević 1,85 (11,5) 1,85
Plajs 1,85 (9,5) 1,85
Grin 1,85 (17,5) 1,85
Danston 1,85 (10,5) 1,85
Štimac 1,85 (7,5) 1,85
Mekolum 1,85 (19,5) 1,85
Simon 2,03 (7,5) 1,70

EVROLIGA -rezultati

Četvrtak

Makabi - Baskonija 74:68
/Kol 24 - Bebua 22/

Panatinaikos - Bamberg 93:83
/Kalates 23 - Hikman 19, Radošević 19/

Olimpija Milano - Fenerbahče 86:92
/Bertans 16 - Slukas 17/

Real Madrid - CSKA 82:69
/Rendolf 16 - Klajburn 15/

Petak

(1,25) Himki (17,0) Žalgiris (4,40)
(3,50) C. zvezda (16,0) Barselona (1,35)
(1,30) Olimpijakos (16,0) Unikaha (3,90)
(1,50) Valensija (14,5) Efes (2,85)

* Kvote su podložne promenama


tagovi

Branko LazićEvroligaEvropaNemanja NedovićNikola MilutinovStefan MarkovićVasilije MicićVladimir Štimac

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara