
LUDI TIKET, četvrtak, 58.447 dinara: Majstorija - svih 12 u metu!
Vreme čitanja: 11min | čet. 19.10.23. | 04:20
Mozzartov igrač iz Šapca naplatio odličan tiket sa ukupnom kvotom 935,56
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1591-6242337-2172 | Vreme: 18.10.2023 11:30:50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
sre. 13:30 | 5346 | Igdir B. | Menemen | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.6 | Fix |
sre. 14:00 | 5341 | Kastamonuspor | Denizlispor | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.53 | Fix |
sre. 14:00 | 5342 | Etimesgut | Iskenderun | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2 | Fix |
sre. 14:00 | 5345 | Karaman | Amedspor | 1:2 (0:2) | ki 2 | 1.98 | Fix |
sre. 14:30 | 5347 | Arnavutkoy | Usakspor | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.42 | Fix |
sre. 18:00 | 5348 | Isparta Davraz | Belediye Derince | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.72 | Fix |
sre. 18:00 | 5349 | Erzincan | Aksarayspor | 1:0 (0:0) | ki 1 | 2.05 | Fix |
sre. 13:00 | 5351 | Afjet Afyonspor | Van Spor | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.83 | Fix |
sre. 13:30 | 5356 | Hekimoglu Trabzon | Karacabey | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.4 | Fix |
sre. 13:30 | 5359 | Adiyaman 1954 | Ankara Demir | 0:3 (0:1) | ki 2 | 2 | Fix |
sre. 14:00 | 5353 | Serik Belediyespor | Beyoglu Yeni Carsi | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.9 | Fix |
sre. 14:00 | 5354 | Zonguldak | Ankaraspor | 1:2 (0:1) | ki 2 | 1.98 | Fix |
Uplata: 50,00 RSD | Ukupni koeficijent: 935.63 | ||||||
Dobitak 58.477,01 RSD |
Za prave kladioce ne postoji slabija ponuda. To potvrđuje i majstorstvo Mozzartovog igrača iz Šapca, koji je zaokružio 12 parova iz trećeg ranga turskog fudbala i na 50 uplaćenih dinara ostvario dobitak od 58.447 dinara.
Na ovom sjajnom tiketu, sa ukupnom kvotom 935,63, našlo se sedam kečeva i pet dvojki, a ukupan dobitak uvećan je zahvaljujući sjajnom SUPER MULTI BONUSU.
Izabrane vesti
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Basket 3x3
eKošarka
Bejzbol
LOL
Stoni tenis
Dota
Pikado
Counter-Strike
Snuker
eFudbal
Najava mečeva
subota | 26.07.2025.