
LUDI TIKET, četvrtak, 77.529 dinara: Delo profesionalca
Vreme čitanja: 10min | čet. 22.07.21. | 08:53
Mešanjem takmičenja i lucidnim izborom igara minimalnu uplatu odlikovao sa 25 procenata “SUPER MULTI BONUS” keša
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1137-4002233-1938 | Vreme: 21.07.2021 14:23:50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
sre. 16:00 | 1372 | 2.Maj | CD Santani | 2:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 2.1 | Fix |
sre. 16:30 | 5663 | Floja | Kvik Halden | 1:1 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.83 | Fix |
sre. 17:00 | 3746 | Akva Junajted | Vari Vulvs | 3:0 (2:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.95 | Fix |
sre. 17:00 | 3745 | Džigava | Rivers Jun. | 2:1 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 2.3 | Fix |
sre. 17:00 | 3743 | MFM | Plateu Jun. | 3:1 (1:0) | tgg gg&I1+ | 3.05 | Fix |
sre. 17:00 | 1418 | Kobreloa | Puerto Mont | 2:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 2.3 | Fix |
sre. 17:00 | 11381 | Skra | Aris L. | 0:2 (0:2) | ki 2 | 1.47 | Fix |
sre. 17:30 | 11285 | Salernitana | Sambenedetese | 3:2 (1:0) | tgg gg&I1+ | 2.15 | Fix |
sre. 18:00 | 5637 | Kfum | Asane | 3:1 (1:0) | tgg gg&I1+ | 1.82 | Fix |
sre. 18:00 | 5631 | Start | Stjordals | 4:1 (2:1) | tgg gg&I1+ | 1.82 | Fix |
sre. 19:00 | 6432 | Malme | Helsinki | 2:1 (1:0) | tgg gg&I1+ | 2.45 | Fix |
Uplata: 20,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3101.17 | ||||||
undefined 77.529,18 RSD |
Nije stvar u minimalnoj uplati, već u izboru parova, šarolikom izboru igrara, kao i u kvantitetu mečeva. Ovo se definitivno ne viđa često, jer kao što vidite, tiket je filovan paragvajskim drugoligaškim tipom, trećim rangom fudbala u Norveškoj, bukvalno svim i svačim, pa mi zaista ništa specijalno ne bi istrzali iz celine koja je makar po izboru takmičenja na prvi pogled apstraktno kreirana.
Ipak, recimo da je na tip GG&I1+ sa meča Malme – Helsinki igraču legla kvota 2,45. Ostatak priče vidite, a ono što je na kraju najbitnije odnosi se na prolazak ukupne kvote 3.101,17. Dobitak je unosan, uprkos minimalne uplate, kao i “SUPER MULTI BONUS” koji tiketu uvećava vrednost za ravno 15.506 dinara. Cifra je solidna, a iznosi 25 procenata više u odnosu na primarno očekivan dobitak.