
LUDI TIKET (-), subota, 439.342 dinara: Čekali su se golovi na Krejven Kotidžu...
Vreme čitanja: 8min | sub. 10.04.21. | 08:16
VAR tehnologija nije bila od pomoći
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1878-4029255-1909 | Vreme: 09.04.2021 13:44:07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | undefined | rezultat | tip | kvota | sistem |
pet. 21:00 | 2001 | Fulham | Wolverhampton | 0:1 (0:0) | tm2 2+&gg | 5.5 | Fix |
pet. 21:00 | 4002 | Huesca | Elche | 3:1 (2:1) | tgg gg4+ | 5 | Fix |
pet. 21:00 | 5001 | Metz | Lille | 0:2 (0:0) | pk X-2 | 4.2 | Fix |
pet. 20:30 | 3001 | Bielefeld | Freiburg | 1:0 (0:0) | tgg ng | 1.87 | Fix |
pet. 20:45 | 1801 | Eupen | Standard | 0:4 (0:1) | ki 2 | 2 | Fix |
pet. 18:30 | 1201 | Slavia Sofia | CSKA 1948 | 1:3 (0:0) | tgg gg3+ | 2.35 | Fix |
pet. 18:45 | 2571 | St.Patrick's | Derry City | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.83 | Fix |
pet. 20:30 | 3906 | Far Rabat | El Jadida | 1:0 (1:0) | ki 1 | 2.15 | Fix |
Uplata: 100,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3994.03 | ||||||
Potencijalni dobitan 1.000,00 RSD |
Eh, taj VAR... Vulverhempton na kraju nije koštalo milimetarsko povlačenje linija, vaganje i prebrojavanje končića na dresu da li su u ofsajdu, ali Vilijana Žozea jeste prvenca u Premijer ligi, a našeg kladioca dobitka od 439.342 dinara. Istina, bio je potreban i pogodak Fulama našem kladiocu, ali bi sve lakše išlo da je gol Vilijana Žozea bio priznat. Možda bi se utakmica ranije otvorila. Ovako je Adama Traore projektilom doneo pobedu Vulverhemptonu u nadoknadi. Vremena nije bilo da uđe i kombinacija sa golovima.
A svašta je prošlo. Raznovrsno je gađao naš kladilac, prošarao je i lige, i kombinacije. Došlo je sedam od osam parova, šteta što i taj jedan još nije ušao. Pokušao je sa 100 dinara da uhvati ukupni koeficijent 3994, nagrada u vidu dobitka preko 4.000 evra nije stigla, ali jeste utešna nagrada. Zahvaljujući Mozzart novčanom bonusu NAPLATI PROMAŠAJ naš kladilac je dobio utešnih 1.000 dinara.