
LUDI TIKET, utorak, 95.767 dinara: Pao na Šveđanima
Vreme čitanja: 11min | uto. 13.07.21. | 08:11
Nišlija je uplatio minimalac, pa pao na 13. paru…
Tiket: GUBITAN | Vreme: 12.07.2021 11:07:57 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Al Ramtha | Maan | 3:2 (0:1) | ki 1 | 1.62 |
Halmstad | Djurgarden | 0:0 (0:0) | ki 2 | 2.1 |
Kalmar | Hacken | 2:3 (1:1) | tm1 2+ | 2.7 |
Jerv | Ull Kisa | 3:3 (2:1) | tm1 2+ | 1.72 |
Ranheim | Sandnes Ulf | 4:0 (1:0) | tm1 2+ | 1.65 |
Strommen | Stjordals | 1:2 (1:2) | ug 3+ | 1.75 |
Groruddalen | Aalesund | 1:2 (0:1) | tm2 2+ | 1.62 |
Fajr Sepasi | Shahin Bushehr | 3:0 (1:0) | ug 3+ | 2.7 |
Mes Kerman | Havadar | 1:3 (0:1) | ug 3+ | 2.7 |
Baderan | Rayka Babol | 3:1 (1:0) | tm1 2+ | 1.62 |
Plzen | Ufa | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.55 |
Valerenga II | Senja | 5:1 (3:0) | ki 1 | 1.57 |
Japan M23 | Honduras M23 | 3:1 (2:0) | tm1 2+ | 1.67 |
Igrač sa uplatno-isplatnog mesta Niš 18, umalo da dođe do prolaska kvote 3.546,94. Zasmetali su mu Šveđani, tačnije dvojka Jurgordena, koja se izmigoljila, pošto je na kraju došao X ishod na meču sa Halmštadom. Tako je to bilo, i verujemo da ne bi žalio, da mu nije prošlo još 12 parova, među kojima i tip koji je predviđao da će Kalmar dati makar dva gola… Na ovom paru prošla mu je kvota 2,70, a ostatak igara vidite i sami.
Nismo dozvolili da ovakav tiket padne, pa igraču iz Niša, na konto benefita “NAPLATI PROMAŠAJ” isplaćujemo 2.000 dinara u kešu. Smatramo, dovoljno je za prvu pomoć, nakon pada listića na koji je uložen minimalac, odnosno tek 20 dinara.