
LUDI TIKET, nedelja, 12.104.468,70 dinara: Kako postati milioner, a uložiti 300 dinara? Odgovor je pred vama
Vreme čitanja: 9min | ned. 26.11.23. | 07:30
Tiket za pamćenje - 10 parova, svuda se čekali golovi i sve je na kraju došlo za milionsku isplatu
| Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1868-8690871-2183 | Vreme: 24.11.2023 21:04:48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| sub. 16:00 | 11940 | Bristol City | Middlesbrou. | 3:2 (2:0) | kmb 1+I&2+II | 3.2 | Fix |
| sub. 16:00 | 11947 | Stoke | Blackburn | 0:3 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 2.65 | Fix |
| sub. 16:00 | 11948 | Swansea | Hull | 2:2 (2:0) | kmb 1+I&2+II | 3.25 | Fix |
| sub. 16:00 | 12598 | Fleetwood | Stevenage | 0:3 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 2.9 | Fix |
| sub. 16:00 | 12600 | Lincoln City | Barnsley | 2:2 (1:0) | kmb 1+I&2+II | 2.9 | Fix |
| sub. 16:00 | 12590 | Portsmouth | Blackpool | 0:4 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 2.75 | Fix |
| sub. 16:00 | 12585 | Colchester | Barrow | 1:4 (1:0) | kmb 1+I&2+II | 3 | Fix |
| sub. 16:00 | 12591 | Salford City | Milton Keynes Dons | 2:4 (2:1) | kmb 1+I&2+II | 2.5 | Fix |
| sub. 16:00 | 12588 | Wimbledon | Notts County | 4:2 (2:0) | kmb 1+I&2+II | 2.45 | Fix |
| sub. 16:00 | 2005 | Nott.Forest | Brighton | 2:3 (1:2) | kmb 1+I&2+II | 2.65 | Fix |
| Uplata: 300,00 RSD | Ukupni koeficijent: 31037.10 | ||||||
| Dobitak 12.104.468,70 RSD | |||||||
Kako da uložite 300 dinara i zaradite preko 12.000.000... Pa, odgovor je pred vama. Odigrajte ovakav tiket. Pravo umetničko delo, 10 parova, svuda ista igra i sve je prošlo. Kao i što sami vidite, neko izuzetno dobro poznaje prilike na Ostrvu. Svuda se tražila kobinacija 1+ u prvom poluvremenu i 2+ u drugom... I svuda je viđeno baš to. Na kraju je naš kladilac uhvatio neverovatnu kvotu 31037.10 i postao milioner.
.jpg.webp)




.jpg.webp)









