
LUDI TIKET, nedelja, 594.595 dinara: Treba ovo znati! Pogođeno čak 23 fudbalskih parova
Vreme čitanja: 18min | ned. 27.10.24. | 06:37
Minimalna uplata, a ogroman dobitak
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 26.10.2024 11:15:02 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Flora | Kuressaare | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.25 |
| Oleksandria | Inhulets | 2:1 (2:1) | ki 1 | 1.42 |
| Penafiel | Academico V. | 0:2 (0:0) | ug 2+ | 1.3 |
| Grobinas | Liepaja | 1:3 (1:1) | ki 2 | 1.58 |
| Transinvest | Zalgiris | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.5 |
| Hvidovre | Vendsyssel | 3:1 (3:0) | ki 1 | 1.77 |
| Ishoj | Arhus Fremad | 1:3 (0:1) | ki 2 | 1.7 |
| Notodden | Vard Haugesund | 4:0 (3:0) | ki 1 | 1.9 |
| Viking II | Brann II | 3:1 (2:1) | ki 1 | 1.58 |
| Tromsdalen | Stjordals | 4:1 (1:0) | ki 1 | 1.57 |
| Ull Kisa | Skeid | 0:1 (0:1) | ki 2 | 1.55 |
| Strindhaim | Gjovik | 5:0 (3:0) | ki 1 | 1.28 |
| Ekranas | Panevezis II | 4:0 (1:0) | ki 1 | 1.53 |
| Al Jaish | Al Shorta D. | 2:0 (2:0) | ki 1 | 1.7 |
| Dinaz Vyshhorod | Metalist 1925 | 0:2 (0:1) | ki 2 | 1.3 |
| Sloga D. | Gosk | 2:0 (2:0) | ki 1 | 1.67 |
| Paide | Tammeka | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.38 |
| Hekimoglu Trabzon | Altay | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.3 |
| Spartak K. | Kaluga | 3:2 (1:1) | ki 1 | 1.48 |
| Paris | Grenoble | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.65 |
| Egersund | Mjondalen | 3:1 (0:1) | ki 1 | 1.85 |
| Rudes | Cibalia | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.85 |
| Mas Taborsko | Sigma Olomouc II | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.63 |
Jedan naš igrač uplatio je svega 20 dinara, što je minimalna uplata, a on je od danas bogatiji za više od pola miliona dinara. Nije mnogo komplikovao, pokazao je svoje znanje jednostavno igrajući "keca" ili "dvojku". Na samo jedan par kladio se na ukupan broj golova, a odigrao je preko 20 parova.
Svi su "ispoštovali". Svaka čast.
.jpg.webp)
.jpg.webp)












.jpg.webp)


