
LUDI TIKET (-), subota, 1.553.573 dinara: Polonija poranila sa golom
Vreme čitanja: 9min | sub. 07.12.24. | 09:24
Eh, Poljaci...
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1836-3255921-2291 | Vreme: 06.12.2024 19:32:32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
pet. 20:00 | 1611 | PSV | Twente | 6:1 (3:1) | kmb 1&gg | 2.3 | Fix |
pet. 20:00 | 1635 | Dordrecht | Telstar | 3:2 (0:1) | ki 1 | 2.2 | Fix |
pet. 20:00 | 1830 | Lierse Kempenzonen | Liege | 2:1 (1:0) | ug 3+ | 1.5 | Fix |
pet. 20:00 | 5103 | Lorient | Troyes | 2:0 (1:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.75 | Fix |
pet. 20:15 | 3392 | Thun | Wil | 0:2 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.8 | Fix |
pet. 20:30 | 1168 | Ascoli | Sestri Levan. | 4:1 (0:0) | ki 1 | 1.4 | Fix |
pet. 20:30 | 3030 | Stuttgart | Union Berlin | 3:2 (0:1) | ki 1 | 1.9 | Fix |
pet. 20:30 | 3465 | Polonia | Wisla Krakow | 2:0 (2:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.75 | Fix |
pet. 20:45 | 1081 | Atalanta | Milan | 2:1 (1:1) | tgg gg | 1.58 | Fix |
pet. 21:00 | 4091 | Celta | Mallorca | 2:0 (1:0) | ki 1 | 2 | Fix |
Uplata: 1.000,00 RSD | Ukupni koeficijent: 1350.93 | ||||||
Potencijalni dobitan 1.553.573,32 RSD |
Definicija ludog tika. Svaka čast našem igraču sa Uba šta je sve iskombinovao, ali Poljaci su ga uskratili za više od 1.500.000 dinara. Tipovao je na golove u prvom i drugom poluvremenu, ali je Polonija u prvih 45 minuta postigla dva gola, što je našem igraču odgovaralo, ali se onda zatvorila u drugom, pa tako Visla Krakov nije uspela barem jednom da pogodi, a ni Poloniju napad nije mnogo zanimao. Kada bude slušao prijatelje kako se žale jer im tiketi nisu dobitni, moći će da kaže: "Da vi znate ko je mene 'prodao'...".
Nadamo se da će mu biti lakše uz isplatu benefita NAPLATI PROMAŠAJ u iznosu od 5.000 dinara.
Izabrane vesti
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Hokej na ledu
Bejzbol
Stoni tenis
Ragbi
Snuker
Am. Fudbal
LOL
Najava mečeva
petak | 11.07.2025.