
LUDI TIKET (-), sreda, 1.149.387 dinara: Mitrovačka zmija pala tek na 25. paru…
Vreme čitanja: 20min | sre. 10.06.20. | 09:56
Poljaci oduvali milionerski san, zajedno s kvotom 17.682,88
| Tiket: GUBITAN | Broj tiketa: 1338-3397210-1822 | Vreme: 09.06.2020 12:27:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
| uto. 18:30 | 3049 | Dinamo Dresden | Greuther Furth | 1:1 (0:1) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 22:00 | 4102 | Gil Vicente | Famalicao | 1:3 (0:2) | ug 2-4 | 1.5 | Fiks |
| uto. 18:00 | 3470 | Lech.Gdansk | Cracovia K. | 1:3 (0:1) | ug 2-4 | 1.53 | Fiks |
| uto. 18:00 | 3460 | Piast Gliwice | Gornik | 0:0 (0:0) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 20:30 | 3481 | Lech Poznan | Pogon Szczecin | 4:0 (2:0) | ug 2-4 | 1.47 | Fiks |
| uto. 20:30 | 3480 | Zaglebie | Korona Kielce | 1:1 (0:1) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 18:30 | 3317 | St.Polten | Admira | 0:3 (0:1) | ug 2-4 | 1.47 | Fiks |
| uto. 18:30 | 3316 | WSG Tirol | Mattersburg | 1:1 (1:1) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 20:30 | 3318 | Austria Vienna | Altach | 0:2 (0:1) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 19:30 | 1221 | Lokomotiv Plovdiv | Levski Sofia | 2:0 (2:0) | ug 2-5 | 1.58 | Fiks |
| uto. 19:00 | 5524 | Nykobing | Kolding IF | 2:2 (1:0) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 19:00 | 5528 | Vendsyssel | Hvidovre | 1:1 (0:0) | ug 2-4 | 1.5 | Fiks |
| uto. 19:30 | 2903 | Hapoel T.A. | Maccabi Petach-Tikva | 0:2 (0:1) | ug 2-4 | 1.52 | Fiks |
| uto. 16:30 | 5933 | Pyunik | Urartu | 1:2 (0:0) | ug 2-4 | 1.47 | Fiks |
| uto. 16:55 | 2804 | Kisvarda | Mezokovesd | 1:1 (1:1) | ug 2-4 | 1.53 | Fiks |
| uto. 19:00 | 2805 | Ujpest | Debrecen | 3:1 (1:0) | ug 2-4 | 1.47 | Fiks |
| uto. 21:05 | 2807 | Honved | Fehervar | 1:1 (0:1) | ug 2-4 | 1.53 | Fiks |
| uto. 19:00 | 3114 | Uerdingen | Munchen 1860 | 1:3 (1:0) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 19:00 | 3115 | Victoria Koln | SV Meppen | 1:3 (1:2) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 20:30 | 3117 | Hallescher | Mannheim | 3:0 (1:0) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 20:30 | 3116 | Hansa | Magdeburg | 3:1 (1:0) | ug 2-4 | 1.52 | Fiks |
| uto. 15:30 | 7362 | Wil | Vaduz | 1:2 (1:2) | ug 2-4 | 1.47 | Fiks |
| uto. 17:30 | 1921 | Aluminij | Mura | 0:4 (0:1) | ug 2-4 | 1.47 | Fiks |
| uto. 17:00 | 3541 | Sokolov | Slovan Usti | 3:1 (1:1) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| uto. 17:00 | 3542 | Varnsdorf | Prostejov | 1:3 (1:2) | ug 2-4 | 1.45 | Fiks |
| Uplata: 20,00 RSD | Ukupni koeficijent: 17682.88 | ||||||
| Potencijalni dobitak: 1.149.387,48 RSD | |||||||
Neverovatno, ili bolje rečeno fabulozno deluju tiketi koje u žargonu zovemo “zmije”, a na kojima dolazi ma šta da igrač sebi zacrta. Dostojan je listić iz Sremske Mitrovice pomena, ali i konstatacije da bi pre koji mesec prolazak ovakvog tiketa vlasniku doneo vodeće mesto takmičenju “Pogodi najduži tiket”. Naravno, važilo bi se pod uslovom da nije bilo saplitanja na utakmici Pjast – Gornjik. Čekao je Mitrovčanin samo kvotu 1,45… I bilo je realno da dođe, ali ništa od toga, pošto su mreže mirovale.
Ovako, ostaje nam da pohvalimo uprnost, ali i da nagradimo prolazak 24 odigrana tipa. U konkretnom slučaju MOZZART benefit NAPLATI PROMAŠAJ, logično zbog pogođenog koeficijenta većeg od 999, uplatu od 20 dinara množi s maksimalnih 100 puta. Dakle, na pultu u Sremskoj Mitrovici naplaćeno je 2.000 dinara, što možemo da tretiramo i kao stimulans igraču da nastavi s tipovanjem koje mu na osnovu prikazanog baš ide od ruke.

.jpg.webp)






