
LUDI TIKET (-), četvrtak, 6.333.002 dinara: Olvejz redi da uprska stvar
Vreme čitanja: 7min | čet. 21.04.22. | 09:28
Novosađanin zaista nije bio srećne ruke, mada mu hrabrost nije nedostajala
| Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 5079-4378063-2016 | Vreme: 20.04.2022 15:40:41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| sre. 19:00 | 5401 | AIK | Varbergs BoIS FC | 1:0 (1:0) | pk 1-1 | 2.4 | Fix |
| sre. 19:00 | 5424 | Mjallby | Sirius | 3:0 (1:0) | pk 1-1 | 2.8 | Fix |
| sre. 19:30 | 1486 | Ind.Del Valle | Deportivo Cuenca | 2:0 (1:0) | pk 1-1 | 2.15 | Fix |
| sre. 20:45 | 2007 | Newcastle | Crystal Palace | 1:0 (1:0) | pk 1-1 | 3.9 | Fix |
| sre. 21:00 | 1015 | Juventus | Fiorentina | 2:0 (1:0) | pk 1-1 | 3.35 | Fix |
| sre. 21:00 | 1331 | Royal Pari | Always Ready | 5:1 (1:1) | pk 1-1 | 3.05 | Fix |
| sre. 21:00 | 5019 | Lens | Montpellier | 2:0 (1:0) | pk 1-1 | 2.5 | Fix |
| Uplata: 4.000,00 RSD | Ukupni koeficijent: 1439.32 | ||||||
| Potencijalni dobitan 6.333.002,68 RSD | |||||||
Olvejz redi, u bukvalnom smislu “uvek je spreman” da uprska stvar. Zamislite samo muku momka sa uplatno-isplatnog mesta Novi Sad 7.1, koji je iz Bolivije čekao prelaz 1-1, za 6.333.002 dinara, a pomenuti krivac odigrao 1:1 na poluvremenu, da bi do kraja meča izgubio sa 5:1. Pa, bukvalno, kao da mu se Olvejz redi ovakvim rezultatom narugao.
Što se tiče preostalih šest prelaza, mane im nije bilo. Recimo, Njukasl s Kristal Palasom doneo mu je uz igru 1-1, kvotu 3,90, a Juve s Fjorentinom 3,50. Dakle, Stara dama ga je poslušala, ali onaj famozni Rojal Pari nije ispoštovao ni njega, ni kvotu 1.439,32, na koju je uložio 4.000 dinara.
Izabrane vesti
Zbilja šteta, a mi moramo da izvršimo intervenciju, uz isplatu 20.000 dinara na konto benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”. Biće heroju ove novosadske epizode, nadamo se makar malo bolje od ovog uspeha.




.jpg.webp)



