
LUDI TIKET, četvrtak, 911.154 dinara: Palanačke majstorije
Vreme čitanja: 8min | čet. 17.10.24. | 08:02
Kombinacije s golovima su njegov fah, a naplata dobitka pojačana za bonus keš u iznosu od 118.846 dinara
| Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1984-4254796-2276 | Vreme: 16.10.2024 11:34:32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| sre. 15:00 | 4241 | Astana | Karagandy | 3:0 (2:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.9 | Fix |
| sre. 20:00 | 8942 | Baden | Basel II | 1:2 (0:2) | kmb I1-2&II1-2 | 2.9 | Fix |
| sre. 17:00 | 4459 | S.Myjava | Lok.Kosice | 3:1 (1:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.7 | Fix |
| sre. 15:00 | 4458 | Stk Samorin | Zemplin | 1:2 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.7 | Fix |
| sre. 15:00 | 4455 | Banik Lehota | Trencin | 1:2 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.7 | Fix |
| sre. 15:00 | 4453 | Banik Kalinovo | B.Bystrica | 1:2 (1:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.95 | Fix |
| sre. 15:00 | 4451 | Hamsik Acad. | Komarno | 0:4 (0:2) | kmb I1-2&II1-2 | 2.95 | Fix |
| sre. 18:00 | 2782 | Zrinjski | Radnik Bijelijna | 2:0 (1:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.75 | Fix |
| Uplata: 200,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3961.54 | ||||||
| Dobitak 911.154,13 RSD | |||||||
U Smederevskoj Palanci jedan čovek likuje. Ima i zbog čega, budući da je u totalno neinspirativnom danu došao do pobede kroz osam kombinacija.
Krenuo je u akciju iz Kazahstana, Istina, daleko od toga da Astana briljira u domaćem šampionatu, ali juče im zaista nije bilo teško da ostvare pobedu protiv Šahtjora koji tri boda nije uzeo od maja meseca. Dva gola u prvom, jedan u drugom poluvremenu za siguran prolaz kvote 2,9. I u Mostaru je bilo slavno po Palančanina. Zrinjski, kao lider na tabeli bio je siguran na domažem terenu i ostvario novu pobedu. Moglo je to da bude i ubedljivije, međutim, ono što je važno, kec nijednog momenta nije dolazio u pitanje.
Izabrane vesti
I, tako sve redom, od para do para, do konačne pobede. Mozzart igrača iz Smederevske Palanke za umešnost časti isplatom "SUPER MULTI BONUS" keša u iznosu od 118.846 dinara.








