LUDI TIKET, nedelja, 420.906 dinara: Kombinacija koja je donela veliki novac

Vreme čitanja: 18min | ned. 19.11.23. | 08:57

Kako je jedna mala promena napravila veliku razliku

Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-2967475-2181 Vreme: 18.11.2023 14:35:41
početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem
sub. 16:00 12537 Blackpool Shrewsbury 4:0 (2:0) kmb I0-2&II0-2 1.33 Fix
sub. 16:00 12551 Stevenage Lincoln City 1:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.27 Fix
sub. 16:00 12539 Accrington Wrexham 2:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.53 Fix
sub. 16:00 12549 Barrow Crawley Town 1:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.35 Fix
sub. 16:00 12536 Forest Green Grimsby 2:2 (2:0) kmb I0-2&II0-2 1.38 Fix
sub. 16:00 12544 Gillingham Salford City 3:1 (1:1) kmb I0-2&II0-2 1.38 Fix
sub. 16:00 12545 Harrogate T. Swindon 1:1 (0:1) kmb I0-2&II0-2 1.45 Fix
sub. 16:00 12548 Mansfield Newport 2:0 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.55 Fix
sub. 16:00 12543 Stockport Colchester 2:0 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.63 Fix
sub. 16:00 12550 Sutton United Tranmere 1:1 (0:1) kmb I0-2&II0-2 1.35 Fix
sub. 16:00 2211 Barnet Gateshead 0:2 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.78 Fix
sub. 16:00 2210 Bromley Fylde 1:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.43 Fix
sub. 16:00 2209 Dorking Wanderers Boreham Wood 2:1 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.43 Fix
sub. 16:00 2205 Eastleigh Altrincham 2:1 (1:0) kmb I0-2&II0-2 1.45 Fix
sub. 16:00 2204 Ebbsfleet Oxford City 0:4 (0:2) kmb I0-2&II0-2 1.7 Fix
sub. 16:00 2207 Halifax Wealdstone 1:0 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.33 Fix
sub. 16:00 2206 Kidderminster Dag & Red 0:1 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.2 Fix
sub. 16:00 2208 Rochdale Aldershot 2:1 (1:1) kmb I0-2&II0-2 1.63 Fix
sub. 16:00 2191 Solihull Maidenhead 1:2 (0:1) kmb I0-2&II0-2 1.23 Fix
sub. 16:00 2212 Southend Chesterfield 2:1 (0:1) kmb I0-2&II0-2 1.43 Fix
sub. 16:00 2213 Woking Oldham 0:1 (0:0) kmb I0-2&II0-2 1.3 Fix
sub. 16:00 2214 York Hartlepool 1:3 (0:2) kmb I0-2&II0-2 1.5 Fix
Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 2630.66
  Dobitak 420.905,93 RSD

Nismo sigurni da li današnji "gubitni" i "pobednički" ludi tiket imaju istog vlasnika, ali sudeći po tipovima koji su korišćeni u oba slučaja, nije isključeno da jeste. Jedina razlika u odnosu na prethodni slučaj je ta što se sada u kombinaciji tražili da bude 0-2 gola u prvom, pa onda isto to i u drugom poluvremenu. Za razliku od prvog tiketa na kojem je jedan gol odneo gotovo milionski dobitak, sada je ova kombinacija donela dobitak od 420.906 dinara.

Osnovni dobitak na ovom tiketu je bio 263.066 dinara, dok ostatak dolazi kroz MOZZART BONUS.

Izabrane vesti


tagovi

LUDI TIKETInternet klađenjeklađenjesportsko klađenje

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara