
LUDI TIKET, nedelja, 5.208.921 dinar: Alal vera, majstore - 38/38!
Vreme čitanja: 29min | ned. 22.10.23. | 08:08
Ovako nešto viđa se jako retko...
| Tiket: DOBITAN | Vreme: 21.10.2023 09:59:37 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Liverpool | Everton | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.42 |
| Man.City | Brighton | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.45 |
| Newcastle | Crystal Palace | 4:0 (3:0) | ki 1 | 1.48 |
| Chelsea | Arsenal | 2:2 (1:0) | ds X2 | 1.41 |
| Sheffield Utd | Man.Utd. | -:- (-:-) | ki 2 | 1.35 |
| Sevilla | Real Madrid | 1:1 (0:0) | ds X2 | 1.22 |
| Celta | Atl.Madrid | 0:3 (0:1) | ds X2 | 1.36 |
| Verona | Napoli | 1:3 (0:2) | ki 2 | 1.65 |
| Torino | Inter | 0:3 (0:0) | ki 2 | 1.8 |
| Darmstadt | RB Leipzig | 1:3 (1:2) | ki 2 | 1.55 |
| Hoffenheim | Eintr.Frankfurt | 1:3 (1:3) | ug 2+ | 1.25 |
| Mainz | Bayern | 1:3 (1:2) | ki 2 | 1.28 |
| Union Berlin | Stuttgart | 0:3 (0:1) | ug 2+ | 1.3 |
| Wolfsburg | Leverkusen | 1:2 (1:1) | ds X2 | 1.21 |
| PSG | Strasbourg | 3:0 (2:0) | ki 1 | 1.25 |
| Crvena Zvezda | Javor | 3:2 (1:0) | kmb 1&2+ | 1.15 |
| OFK Belgrade | Mladost Novi Sad | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.4 |
| PSV | Fortuna S. | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.12 |
| RKC Waalwijk | Volendam | 2:1 (1:0) | ug 2+ | 1.17 |
| AZ Alkmaar | Heerenveen | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.28 |
| Feyenoord | Vitesse | -:- (-:-) | ki 1 | 1.15 |
| Swansea | Leicester | 1:3 (1:1) | ds X2 | 1.2 |
| Paderborn | St.Pauli | 2:2 (1:0) | ds X2 | 1.35 |
| Al Nassr R. | Dhamk | 2:1 (0:1) | ki 1 | 1.15 |
| Al Shabab R. | Al Taee | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.48 |
| Dinamo Minsk | Minsk | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.23 |
| OFK Pirin | CSKA Sofia | 1:2 (1:0) | ki 2 | 1.28 |
| Decic | Mladost DG | 4:1 (3:0) | ki 1 | 1.37 |
| Copenhagen | Vejle Kolding | 2:1 (0:0) | ki 1 | 1.33 |
| Esbjerg | FA 2000 | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.17 |
| Portsmouth | Carlisle | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.45 |
| Stockport | Grimsby | 3:2 (2:1) | ki 1 | 1.53 |
| Levadia Tallinn | Tammeka | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.17 |
| Grenoble | Valenciennes | 3:3 (2:1) | ds 1X | 1.2 |
| Apoel Nicosia | Nea Salamina | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.4 |
| Aris Limmasol | Ethnikos Achnas | 2:0 (2:0) | ki 1 | 1.28 |
| Shakhtar | Cherkasy LNZ | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.28 |
| Slavia Praha | Slovacko | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.3 |
Ne znamo ko je, ne znamo kako mu je uspelo, ali znamo da je svoj LUDI TIKET uplatio na Novom Beogradu i da bismo mu rado stisnuli šaku i rekli - alal vera, majstore!
U prvom ludom tiketu jutra videli smo promašaj na "zmiji" dugoj 22 para, a neko ko očigledno vidi budućnost zaokružio je SVIH 38 PAROVA na tiketu! Ovako nešto se zaista ne pamti... Čovek je odigrao, da se malo našalimo, pola dnevnog programa za subotu i sve pogodio.
Izabrane vesti
Od Premijer lige, preko Primere i Serije A, do Bundeslige, Lige 1, Mozzart Bet Superlige, Prve lige, Eredivizije, Čempionšipa, Saudijske Arabije, Beloruje, Bugarske, Danske, Crne Gore i drugih takmičenja, ovaj kladilac je pogodio sve!
Da ne odugovlačimo više - pogledajte i sami ovo kladioničarsko remek delo. I da dodamo da je osnovni dobitak na ovom tiketu bio 3.720.658 dinara, a da je ostatak došao kroz MOZZART BONUS.






.jpg.webp)
.jpg.webp)

.jpg.webp)
.jpg.webp)



.jpg.webp)