
LUDI TIKET (-), petak, 1.388.624 dinara: Drugo poluvreme za zaborav na Bužoaru
Vreme čitanja: 7min | sub. 02.09.23. | 08:00
Ali i utešna nagrada od 35.000 dinara
kmb 1+I&2+II
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1137-9664216-2159 | Vreme: 01.09.2023 20:40:56 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
pet. 21:00 | 5057 | Nantes | Olympique Marseille | 1:1 (1:1) | kmb 1+I&2+II | 2.5 | Fix |
pet. 21:00 | 2132 | Luton | West Ham | 1:2 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 2.5 | Fix |
pet. 22:00 | 4065 | Almeria | Celta | 2:3 (0:2) | kmb 1+I&2+II | 3.25 | Fix |
pet. 20:45 | 1091 | Roma | Milan | 1:2 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 4.4 | Fix |
pet. 20:45 | 2578 | Dundalk | Derry City | 1:3 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 3.6 | Fix |
pet. 20:45 | 2581 | Shamrock | Bohemians D. | 3:0 (1:0) | kmb 1+I&2+II | 2.95 | Fix |
pet. 20:45 | 2576 | Shelbourne | St.Patrick's | 2:1 (0:1) | kmb 1+I&2+II | 3.8 | Fix |
Uplata: 350,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3606.82 | ||||||
Potencijalni dobitan 1.388.624,74 RSD |
Na Mozzartweb-u nastao je tiket strašnog potencijala. Sedam parova objedinjenih pod jednim tipom - kmb 1+I&2+II, ili jedan ili više golova u prvom i dva ili više golova u drugom poluvremenu.
Izabrane vesti
Zeleneli su se parovi jedan za drugim, a onda su počeki problemi u Francuskoj. Nant i Marselj su sa 1:1 u prvom poluvremenu nagovestili da će prštati u u nastavku, ali izgleda da je ponestalo municije. Prazne su puške ostale na Bužoaru za drugu polovinu utakmice.
I umesto da naš igrač zaradi naverovatnih 1.388.624 dinara morao je da se zadovolji utešnom nagradom koju garantuje Mozzart Sport zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Ipak, ona je daleko od beznačajne. Zbog uplate od 350 dinara i pogođene kvote veće od 999, uloženi novac se ustostručio, a naš kladilac zaradio je čak 35.000.000 dinara.