
LUDI TIKET (-), petak, 1.789.515 dinara: Sve zbog duple pobede
Vreme čitanja: 9min | pet. 01.09.23. | 08:52
Meč Karabag - Olimpija bio je koban po tipovanja jednog Zemunca
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1899-3408657-2158 | Vreme: 31.08.2023 17:39:37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
čet. 18:00 | 6502 | Qarabag | Olimpija | 1:1 (1:1) | dp 1-1 | 4.6 | Fix |
čet. 18:45 | 11156 | Breidablik | Struga | 1:0 (1:0) | pk 1-1 | 3.1 | Fix |
čet. 19:00 | 11141 | Brann | AZ Alkmaar | 3:3 (1:2) | ki X | 3.5 | Fix |
čet. 19:00 | 11157 | Twente | Fenerbahce | 0:1 (0:0) | ug 0-2 | 2.11 | Fix |
čet. 19:30 | 11158 | PAOK | Hearts | 4:0 (2:0) | dp 1-1 | 3.05 | Fix |
čet. 20:00 | 6506 | Cukaricki | Olympiakos | 0:3 (0:2) | pk 2-2 | 2.4 | Fix |
čet. 20:00 | 11159 | Ferencvaros | Zalgiris | 3:0 (2:0) | dp 1-1 | 2.45 | Fix |
čet. 20:30 | 6507 | Lugano | St.Gilloise | 0:1 (0:1) | ki 2 | 2.35 | Fix |
čet. 21:00 | 11167 | Partizan | Nordsjaelland | 0:1 (0:1) | pk 2-2 | 3.6 | Fix |
Uplata: 100,00 RSD | Ukupni koeficijent: 15977.82 | ||||||
Potencijalni dobitan 1.789.515,96 RSD |
Dom zdravlja - Zemun 5, odnosno uplatno-isplatno mesto na pomenutoj lokaciji divili su se tiketu koji se okliznuo na jednoj diploj pobedi. Bilo je to na kvoti, 4,6.
Na meču Karabag - Olimpija, odigrana je dupla pobeda 1-1. Krabah jeste prošao kao što se očekivalo, ali odigrao je poprilično neubedljivo na svom terenu. Poveli su posle 24 minuta iz penala, samo 12 minuta kasnije je tim iz Ljubljane izjednačio, ali na kraju to je bilo to. Meč je okončan nerešenim rezultatom, što Zemuncu nije odgovaralo.
Izabrane vesti
Šta da se radi, Mozzart je odreagovao isplatom benefita "NAPLATI PROMAŠAJ" u iznosu od 10.000 dinara.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Basket 3x3
eKošarka
Hokej na ledu
Bejzbol
Kriket
Counter-Strike
Stoni tenis
Ragbi
LOL
Pikado
eFudbal
Najava mečeva
petak | 18.07.2025.
četvrtak | 17.07.2025.