
LUDI TIKET (-), petak, 812.823 dinara: Zbog Kopljanika glava boli
Vreme čitanja: 14min | pet. 10.11.23. | 08:53
Ni sigurice nisu sve iste i podjednako izvesne
| Tiket: GUBITAN | Vreme: 09.11.2023 15:34:38 | |||
|---|---|---|---|---|
| domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
| Qarabag | Leverkusen | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.47 |
| Ajax | Brighton | 0:2 (0:1) | ug 3+ | 1.4 |
| LASK | St.Gilloise | 3:0 (2:0) | ug 3+ | 1.7 |
| Servette | Sheriff Tiraspol | 2:1 (0:1) | ug 2+ | 1.33 |
| Maccabi Haifa | Villareal | 1:2 (1:0) | ds X2 | 1.23 |
| Rennes | Panathinaikos | 3:1 (1:1) | ki 1 | 1.7 |
| Slavia Praha | Roma | 2:0 (0:0) | tm1 1+ | 1.4 |
| Toulouse | Liverpool | 3:2 (1:0) | ug 3+ | 1.45 |
| Freiburg | TSC Backa Topola | 5:0 (1:0) | ug 3+ | 1.35 |
| Sporting | Rakow | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.28 |
| West Ham | Olympiakos | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.63 |
| Rangers | Sparta Praha | 2:1 (2:0) | ds 1X | 1.29 |
| Hacken | Molde | 1:3 (0:2) | ug 3+ | 1.45 |
| Atalanta | Sturm | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.3 |
| AEK | Olympique Marseille | 0:2 (0:1) | ug 2+ | 1.27 |
| Betis | Aris Limmasol | 4:1 (1:0) | ki 1 | 1.28 |
I, šta reći, sem da je gomila sigurica bila na meniju, ali da na jednom mestu nije bilo sreće. Razume se, krivi su Kopljanici.
Brajton je Ajaks savladao sa 2:0, međutim to u ovom slučaju nije bilo dovoljno. Čekala se 3+ igra, tako da je ovaj par potukao jedan zaista dobro sastavljen tiket. Kao što vidite, na njemu je jedinica Vest Hema, zatim želja da Slavija iz Praga postigne makar pogodak protiv Rome. Da ne dužimo, ovaj tiket je zaista fenomenalno vođen i zato ga pohvaljujemo.
Izabrane vesti
I, ne samo to, tu smo i da isplatimo benefit "NAPLATI PROMAŠAJ" u iznosu od 16.500 dinara.


.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)



.jpg.webp)


