
LUDI TIKET (-), ponedeljak, 24.378.980 dinara: Ni dupla šansa Vučici nije bila dovoljna
Vreme čitanja: 15min | pon. 01.03.21. | 09:28
Novopazarac long plej tiket pretvorio u 580.000 dinara u kešu zbog naplaćenog promašaja
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1236-3467319-1897 | Vreme: 27.02.2021 12:25:34 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sub. 16:00 | 11016 | Peterborough | Wigan | 2:1 (0:0) | ki 1 | 1.45 | Fiks |
sub. 16:00 | 11019 | Milton Keynes Dons | Oxford | 1:1 (1:0) | tgg gg | 1.7 | Fiks |
sub. 16:00 | 11014 | Crewe | Sunderland | 2:2 (2:0) | tgg gg | 1.85 | Fiks |
sub. 16:00 | 2380 | Raith | Alloa | 3:1 (0:1) | ki 1 | 1.8 | Fiks |
sub. 15:30 | 3014 | Wolfsburg | Hertha | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.9 | Fiks |
sub. 13:00 | 3040 | Bochum | Wurzburger | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.67 | Fiks |
sub. 14:00 | 3108 | Wehen | Magdeburg | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.77 | Fiks |
sub. 17:00 | 3303 | Admira | WSG Tirol | 1:1 (1:0) | ds X2 | 1.34 | Fiks |
ned. 20:45 | 1016 | Roma | Milan | 1:2 (0:1) | ds 1X | 1.42 | Fiks |
ned. 18:30 | 4015 | Granada | Elche | 2:1 (1:1) | ds 1X | 1.29 | Fiks |
sub. 18:15 | 4034 | Almeria | Lugo | 4:1 (1:1) | ki 1 | 1.8 | Fiks |
sub. 18:15 | 3372 | Servette | Zurich | 3:1 (1:1) | tgg gg | 1.57 | Fiks |
sub. 14:00 | 2704 | Novi Pazar | Macva | 4:0 (3:0) | ki 1 | 1.38 | Fiks |
sub. 20:45 | 1808 | Kortrijk | Zulte-Waregem | 1:2 (1:1) | tgg gg | 1.57 | Fiks |
sub. 20:00 | 1615 | Vitesse | VVV Venlo | 4:1 (1:1) | ki 1 | 1.45 | Fiks |
sub. 15:00 | 3443 | Stal Mielec | Lech.Gdansk | 0:1 (0:1) | ds X2 | 1.39 | Fiks |
sub. 14:00 | 3533 | Opava | Jablonec | 0:1 (0:0) | ki 2 | 2.15 | Fiks |
Uplata: 5.800,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3002.34 | ||||||
Potencijalni dobitak: 24.378.980,31 RSD |
Stvarno, tragedija je kada tiket padne na kvoti 1,42. Mislimo na tipovanja s manjim očekivanim dobitkom, jer o obaranju listića sa uplatno-isplatnog mesta Novi Pazar 4 se priča jutros, a prepričavaće se godinama. Kao što vidite, „long plej“ tiket odigran je još u subotu, a pao je sinoć. Desilo se da prođe 16 parova, a da za pad onog 17. direktno bude okrivljen Ante Rebić! On je postigao vodeći pogodak za Milan, on je kriv i tačka. Zbog njega je pao listić na koji je hrabro uloženo 5.800 dinara.
Da, baš tako, dobro čitate. Maher je toliki novac stavio na zmiju od tiketa koja je u ukupnom skoru ispod podvučene crte ponela koeficijent 3.002,34. Pogotke zato nećemo komentarisati, jer verujemo da je za igrača i sama priča o promašaju toliko iritirajuća da se nadamo da će ga koliko toliko utešiti 580.000 dinara po pravilima benefita „NAPLATI PROMAŠAJ“.
Izabrane vesti
Neka ga sreća sledeći put prati do konačne pobede, a sada naplaćen novac razgali i uveri da je igra u MOZZART kladionici njegova najbolja odluka doneta u poslednje vreme.