
LUDI TIKET, ponedeljak, 426.015 dinara: Potop favorita, ali se isplatila kombinacija I1-3&II1-3
Vreme čitanja: 7min | pon. 16.10.23. | 08:01
Sedam parova, velika uplata, ali i veliki dobitak, a nigde nema konačnog ishoda
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1137-8878746-2171 | Vreme: 15.10.2023 13:20:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
ned. 14:00 | 1254 | Orsha | Osipovichi | 3:0 (2:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.75 | Fix |
ned. 13:30 | 11548 | Sivas Dort | Erbaaspor | 0:3 (0:2) | kmb I1-3&II1-3 | 1.85 | Fix |
ned. 13:30 | 4768 | Dongguan G. | Sichuan Jiuniu | 0:3 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.9 | Fix |
ned. 13:30 | 11537 | Sebat | Cankaya | 3:0 (1:0) | kmb I1-3&II1-3 | 2.05 | Fix |
ned. 13:30 | 4297 | Dinaz Vyshhorod | Inhulets | 0:2 (0:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.8 | Fix |
ned. 14:00 | 3473 | Radunia Stezyca | Pogon Siedlce | 1:2 (1:1) | kmb I1-3&II1-3 | 1.95 | Fix |
ned. 14:00 | 11855 | Adana 1954 | Belediyespor S. | 3:0 (2:0) | kmb I1-3&II1-3 | 1.75 | Fix |
Uplata: 5.000,00 RSD | Ukupni koeficijent: 77.46 | ||||||
Dobitak 426.015,20 RSD |
Nedelja nije bila za konačan ishod ili prelaze, ali su se oparili oni koji su pokušali da igraju isključivo golove. Tako je jedan kladilac koji je uplatio na Mozzart Bet sajtu, odigrao na sedam parova identičnu kombinaciju I1-3&II1-3.
Za one koje ne znaju, bilo je potrebno da u oba poluvremena padne u rasponu od jednog do tri pogotka. Naš kladilac je tipovao utakmice u popodnevnom terminu, bez kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i sve su prošli kao od šale.
Izabrane vesti
Uplata nije bila mala, 5.000 dinara, ali je dobitak fenomenalan 426.015. U ovu sumu uračunat je i "SUPER MULTI BONUS", odnosno dobitak je uvećan za 7% zbog sedam parova na tiketu sa kvotom većom od 1,35.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Izabrane vesti / Najveće kvote
Ostale vesti
Najviše komentara
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Basket 3x3
eKošarka
Bejzbol
LOL
Stoni tenis
Dota
Pikado
Counter-Strike
eFudbal
Najava mečeva
ponedeljak | 28.07.2025.