
LUDI TIKET (-), ponedeljak, 4.318.718 dinara: Neubedljivi Porto oborio sjajan tiket
Vreme čitanja: 8min | pon. 09.10.23. | 09:17
Kladilac Mozzarta sa Weba bio veoma blizu velike zarade
Nekada se baš isplati verovati u golove, ali uvek je potrebno imati i malo sreće. Jedan Mozzart kladilac sa Weba je sastavio fantastičan tiket, sa osam parova i istim tipom - domaćin postiže najmanje dva gola u prvom poluvremenu (1tm1 2+). Sedam je zaokružio, ali je Porto došao na pola puta.
Ispoštovali su ga Leverkuzen (protiv Kelna), Antverpen (protiv Epena), Panatinaikos (protiv Atromitosa), AEK (protiv Panetolikosa), Ferencvaroš (protiv Debrecina), Plzenj (protiv Jaboneca) i Jang Bojs (protiv Bazela), a samo Porto nije bio dovoljno ubedljiv.
Izabrane vesti
Zmajevi su u devetom minutu stigli do prednosti i delovalo je da naš kladilac može da zaokruži kvotu 2,45. Ređale su se šanse ekipe Serža Konseisaa, ali se Portimonense nekako odbranio do odlaska na odmor. Od sedam šuteva Porta, tri su otišla u okvir, a samo jedan iza leđa gostujućeg golmana. Nedovoljno da kladilac Mozzarta sa web-a uzme 4.318.718 dinara. Kao utehu dobio je 100.000, zahvaljujući "Naplati promašaj" benefitu u Mozzart kladionicama.
Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1137-4998614-2169 | Vreme: 08.10.2023 15:07:38 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
ned. 15:30 | 3072 | Leverkusen | Koln | 3:0 (2:0) | 1tm1 2+ | 2.9 | Fix |
ned. 16:00 | 1812 | Antwerp | Eupen | 4:1 (2:1) | 1tm1 2+ | 2.9 | Fix |
ned. 19:00 | 4120 | Porto | Portimonense | 1:0 (1:0) | 1tm1 2+ | 2.45 | Fix |
ned. 20:30 | 5204 | Panathinaikos | Atromitos | 5:0 (3:0) | 1tm1 2+ | 3.15 | Fix |
ned. 18:30 | 5203 | AEK | Panetolikos | 3:0 (2:0) | 1tm1 2+ | 2.15 | Fix |
ned. 16:30 | 2808 | Ferencvaros | Debrecen | 2:2 (2:1) | 1tm1 2+ | 2.9 | Fix |
ned. 18:00 | 3537 | Plzen | Jablonec | 3:2 (2:2) | 1tm1 2+ | 2.9 | Fix |
ned. 16:30 | 3372 | Young Boys | Basel | 3:0 (2:0) | 1tm1 2+ | 3.2 | Fix |
Uplata: 1.000,00 RSD | Ukupni koeficijent: 3755.41 | ||||||
Potencijalni dobitan 4.318.718,61 RSD |