LUDI TIKET (-), sreda, 424.068 dinara: Malerična zmija

Vreme čitanja: 22min | sre. 09.08.23. | 09:07

I, šta reći, sem da je pogodio 26 od ukupno 27 sigurica na listiću

Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1137-2370287-2152 Vreme: 08.08.2023 09:02:33
početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem
uto. 20:30 2032 Newport Charlton 3:1 (0:1) 1ug 1+ 1.32 Fix
uto. 20:30 2031 Peterborough Swindon 1:1 (1:0) 1ug 1+ 1.25 Fix
uto. 20:30 2041 Swansea Northampton 3:0 (1:0) 1ug 1+ 1.3 Fix
uto. 20:30 2061 Mansfield Grimsby 2:0 (1:0) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2036 Port Vale Fleetwood 3:2 (1:1) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2040 Sunderland Crewe 1:1 (0:1) 1ug 1+ 1.23 Fix
uto. 20:45 2037 Plymouth Leyton 2:0 (2:0) 1ug 1+ 1.32 Fix
uto. 20:45 2042 Accrington Bradford 1:1 (0:1) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2056 Derby Blackpool 0:2 (0:2) 1ug 1+ 1.32 Fix
uto. 20:45 2038 Preston Salford City 2:2 (1:2) 1ug 1+ 1.32 Fix
uto. 20:45 2057 Exeter Crawley Town 2:1 (0:1) 1ug 1+ 1.33 Fix
uto. 20:45 2039 Stoke WBA 2:1 (1:0) 1ug 1+ 1.4 Fix
uto. 20:45 2033 Rotherham Morecambe 1:1 (1:1) 1ug 1+ 1.27 Fix
uto. 20:45 2058 Harrogate T. Carlisle 1:0 (1:0) 1ug 1+ 1.38 Fix
uto. 20:45 2062 Hull Doncaster 1:2 (1:1) 1ug 1+ 1.27 Fix
uto. 20:45 2034 Sheffield W. Stockport 1:1 (0:1) 1ug 1+ 1.35 Fix
uto. 20:45 2063 Milton Keynes Dons Wycombe 0:2 (0:0) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2052 Gillingham Southampton 3:1 (1:0) 1ug 1+ 1.33 Fix
uto. 20:45 2043 Blackburn Walsall 4:3 (2:2) 1ug 1+ 1.27 Fix
uto. 20:45 2035 Notts County Lincoln City 0:2 (0:1) 1ug 1+ 1.32 Fix
uto. 20:45 2053 Forest Green Portsmouth 1:3 (1:1) 1ug 1+ 1.33 Fix
uto. 20:45 2044 Barnsley Tranmere 2:2 (1:1) 1ug 1+ 1.28 Fix
uto. 20:45 2054 Cheltenham Birmingham 0:2 (0:2) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2064 Millwall Reading 0:4 (0:1) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2045 Stevenage Watford 1:1 (1:1) 1ug 1+ 1.38 Fix
uto. 20:45 2046 Sutton United Cambridge 2:2 (1:1) 1ug 1+ 1.37 Fix
uto. 20:45 2055 Bolton Barrow 1:0 (1:0) 1ug 1+ 1.3 Fix
Uplata: 150,00 RSD Ukupni koeficijent: 2094.17
  Potencijalni dobitan 424.068,99 RSD

Čekajte, gde je logika? Držimo da su sve od reda na tiketu sigurice, jer šta je jedan gol u prvom poluvremenu, tek realno očekivan ishod priče koji je u ovom slučaju doneo očaj zbog koeficijenta 1,37.

Tiket je pao na meču Milton Kins - Vikomb, gde je na kraju bilo 0:2, ali na poluvremenu isto kao i na početku. Dakle, suša je spržila tiket igraču koji je pao na Englezima. Juče su oni kao što smo vas već informisali sekli tikete, i zaista je šteta što se ovako nešto desilo i sa ovim listićem. To je čoveku koji je igrao utakmicu iz Liga kupa Engleske donela sreća, jer šta bi drugo moglo da odnese potencijalni dobitak do ona, kada mu je na listiću došlo 26 parova...

Izabrane vesti

Kako vi gledate na ovu zmiju? Što se nas tiče ovo je maler, pa igraču s veba na isplatu dospeva 15.000 dinara po osnovu isplate benefita "NAPLATI PROMAŠAJ".


tagovi

sportsko klađenjeLUDI TIKETbet analiza

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara