
LUDI TIKET (-), sreda, 4.959.233 dinara: Golovi na rasprodaji
Vreme čitanja: 9min | sre. 15.01.25. | 08:38
Teši se sa 27.500 dinara, a mogao je da se obogati
| Tiket: GUBITAN | Broj Tiketa: 1137-2581498-2302 | Vreme: 14.01.2025 18:18:18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| uto. 20:30 | 2169 | Chelsea | Bournemouth | 2:2 (1:0) | ug 4+ | 2 | Fix |
| uto. 20:30 | 2170 | Brentford | Man.City | 2:2 (0:0) | ug 4+ | 1.95 | Fix |
| uto. 18:30 | 3010 | Holstein Kiel | Dortmund | 4:2 (3:0) | ug 4+ | 2.25 | Fix |
| uto. 20:30 | 3011 | Eintr.Frankfurt | Freiburg | 4:1 (1:1) | ug 4+ | 2.4 | Fix |
| uto. 20:00 | 8862 | Vikingur | KR Reykjavik | 2:5 (1:4) | ug 6+ | 3.1 | Fix |
| uto. 18:30 | 8555 | Simmeringer | Kremser | 0:6 (0:3) | ug 5+ | 1.8 | Fix |
| uto. 20:45 | 2508 | Cardiff M. | TNS | 0:2 (0:1) | ug 4+ | 1.73 | Fix |
| uto. 20:00 | 11266 | Crystal Palace W | Sheffild Utd. W | 6:1 (2:0) | ug 4+ | 1.68 | Fix |
| uto. 21:00 | 1642 | PSV | Excelsior | 3:3 (0:1) | ug 5+ | 2.2 | Fix |
| Uplata: 5.500,00 RSD | Ukupni koeficijent: 751.40 | ||||||
| Potencijalni dobitan 4.959.233,61 RSD | |||||||
U ovom slučaju imamo serijsko 4+, 5+ i 6+ tipovanje. Bilo je jako, moćno i vrlo unosno, bar je tako delovalo, jer kao što vidite, igrač je na ovaj tiket uložio čak 5.500 dinara.
Stvar je kontroli umakla u Velsu, tamo gde Kardiv Metropolitan i TNS nisu uspeli da postignu više od dva gola. I, šta da se radi, pala je kvota 1,73, koja nije astronomska, ne zato što je ma ko škrt, već zato što se od ovih timova očekivalo znatno, znatno više. Ipak, kao što vidite, stvar je pukla, pa je igrač s veba morao na neki način da se vadi iz nezavidne pozicije.
Izabrane vesti
Zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, igrač je inkasirao je utešnih 27.500 dinara. Cifra je solidna, mada je tuga velika.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Bejzbol
LOL
Stoni tenis
Dota
Counter-Strike
eFudbal
Najava mečeva
nedelja | 24.05.2026.








