
LUDI TIKET, subota, 1.663.595 dinara: Milioner sa uloženih 50 dinara
Vreme čitanja: 9min | ned. 17.09.23. | 08:02
Recept - tim daje barem dva gola
| Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1137-7321943-2163 | Vreme: 16.09.2023 11:59:49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
| sub. 13:30 | 2105 | Wolverhampton | Liverpool | 1:3 (1:0) | 2tm2 2+ | 3.1 | Fix |
| sub. 16:00 | 2110 | West Ham | Man.City | 1:3 (1:0) | 2tm2 2+ | 3.6 | Fix |
| sub. 16:00 | 2109 | Tottenham | Sheffield Utd | 2:1 (0:0) | 2tm1 2+ | 2.2 | Fix |
| sub. 21:00 | 4100 | Barcelona | Betis | 5:0 (2:0) | 2tm1 2+ | 2.9 | Fix |
| sub. 20:45 | 1086 | Genoa | Napoli | 2:2 (1:0) | 2tm2 2+ | 3.8 | Fix |
| sub. 15:30 | 3063 | Freiburg | Dortmund | 2:4 (2:1) | 2tm2 2+ | 4 | Fix |
| sub. 16:30 | 1601 | Feyenoord | Heerenveen | 6:1 (3:1) | 2tm1 2+ | 1.95 | Fix |
| sub. 20:00 | 1603 | PSV | NEC | 4:0 (2:0) | 2tm1 2+ | 1.98 | Fix |
| sub. 20:45 | 1804 | Club Brugge | Charleroi | 4:2 (2:2) | 2tm1 2+ | 2.6 | Fix |
| sub. 18:00 | 5601 | Molde | Odd Grenland | 4:1 (2:1) | 2tm1 2+ | 2.45 | Fix |
| Uplata: 50,00 RSD | Ukupni koeficijent: 26617.53 | ||||||
| Dobitak 1.663.595,41 RSD | |||||||
Impresivan tiket je pred nama, a njegov vlasnik je na 50 uloženih dinara uspeo da zaradi 1.663.595.
Recept za neverovatan dobitak i pogođenu kvotu 26.617 bili su golovi, odnosno tip tim daje dva ili više gola.
Izabrane vesti
Ovaj igrač uspeo je da pogodi čak deset parova te je potpuno zasluženo inkasirao sedmocifreni iznos. Prvi korak napravio je uz Liverpul, a doprinos su imali Totenhem i Mančester Siti. Da Pevci daju dva ili više gola, vlasnik listića zaokružio je tek u poznoj nadoknadi, a potom su se nizali pogoci sve do kasnih večernjih termina.
Konačno, povod za veliko slavlje predstavljao je drugi gol Barselone protiv Betisa.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Košarka
Tenis
Odbojka
Rukomet
Hokej na ledu
eHokej na ledu
Bejzbol
Stoni tenis
LOL
Counter-Strike
eFudbal
Najava mečeva
nedelja | 24.05.2026.







_(1).jpg.webp)
